
| Naam | Joanna Maria Janssen | |
| Doop (CHR) | 17 okt 1785 | Schinveld |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 15 jan 1846 | Sittard |
| Persoon-ID | I3643 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2025 | |
| Gezin | Willem Tummers, geb. 30 sep 1780, Merkelbeek ovl. 7 sep 1865, Sittard (Leeftijd 84 jaar) | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1148 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 29 jan 2025 | |||||||||
| Bronnen |
|