
| Naam | Maria Elisabeth Joosten | |
| Geboorte | Maasbracht |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I4856 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 24 jul 2023 | |
| Gezin | Joannes Simons, geb. 11 jun 1867, Echt ovl. 30 okt 1944, Roermond (Leeftijd 77 jaar) [1] | |||
| Huwelijk | 10 mei 1912 | Maasbracht |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1470 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 24 jul 2023 | |||
| Bronnen |
|