
| Naam | Jan Martin August Last | |
| Geboorte | 8 sep 1868 | Ulestraten |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 24 feb 1906 | Ulestraten |
| Persoon-ID | I4954 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2023 | |
| Vader | Johannes Last, geb. 22 aug 1825, Ulestraten | |
| Moeder | Anna Catharina Franssen, geb. 24 jan 1826, Ulestraten ovl. 25 dec 1899, Ulestraten (Leeftijd 73 jaar) | |
| Huwelijk | 17 feb 1868 | Ulestraten |
| Gezins-ID | F1490 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Annetta Meuwissen, geb. Sint Odilienberg [3] | |
| Huwelijk | 14 mei 1903 | Ulestraten |
| Gezins-ID | F2176 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2023 | |
| Bronnen |
|