
| Naam | Romke de Jong | |
| Geboorte | Nijega |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I6090 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 10 aug 2023 | |
| Gezin | Grietje de Boer, geb. 10 mei 1881, Schoterland ovl. 4 jul 1975 (Leeftijd 94 jaar) [1] | |||||
| Huwelijk | 9 nov 1911 | Schoterland |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1855 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 10 aug 2023 | |||||
| Bronnen |
|