Naam | Anna Catharina Tets | |
Geboorte | 17 dec 1883 | Voerendaal ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I6238 | Buikstra Genealogie |
Laatst gewijzigd op | 13 aug 2023 |
Vader | Joannes Gerardus Tets, geb. 13 jun 1834, Hoensbroek ![]() | |
Moeder | Joanna Maria Lemmers, geb. 21 dec 1839, Voerendaal ![]() ![]() | |
Huwelijk | 16 feb 1860 | Voerendaal ![]() |
Gezins-ID | F1923 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|