
| Naam | Maria Agnes Laumen | |
| Geboorte | 4 nov 1849 | Obbicht en Papenhoven |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 3 apr 1909 | Obbicht en Papenhoven |
|
||
| Persoon-ID | I6826 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 10 sep 2023 | |
| Vader | Peter Joseph Laumen, geb. 30 sep 1819, Obbicht en Papenhoven ovl. 24 dec 1891, 's-Hertogenbosch (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Maria Cornelia Houben, geb. 21 dec 1819, Obbicht en Papenhoven ovl. 7 sep 1858, Obbicht en Papenhoven (Leeftijd 38 jaar) | |
| Huwelijk | 16 okt 1844 | Obbicht en Papenhoven |
| Gezins-ID | F2074 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|