Naam | Maria Anna Catharina Laumen | |
Geboorte | 19 okt 1878 | Sittard ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 5 apr 1954 | Sittard ![]() |
|
||
Persoon-ID | I6842 | Buikstra Genealogie |
Laatst gewijzigd op | 13 sep 2023 |
Vader | Johannes Hubertus Laumen, geb. 19 feb 1847, Obbicht en Papenhoven ![]() ![]() | |
Moeder | Maria Anna Jöris, geb. 16 dec 1853, Sittard ![]() | |
Huwelijk | 31 okt 1873 | Sittard ![]() |
Gezins-ID | F2077 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|