
| Naam | Maria Catharina Schumans | |
| Geboorte | 2 aug 1892 | Sittard |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I6895 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 14 sep 2023 | |
| Gezin | Johannes Hubertus Antonius Laumen, geb. 13 dec 1892, Sittard ovl. 26 jul 1961, Sittard (Leeftijd 68 jaar) [1] | |||||
| Huwelijk | 26 nov 1915 | Sittard |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F2090 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 14 sep 2023 | |||||
| Bronnen |
|