Naam | Catharina Friederica Naus | |
Geboorte | 9 dec 1860 | Krefeld, Duitsland |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I6951 | Buikstra Genealogie |
Laatst gewijzigd op | 16 sep 2023 |
Vader | Georg Friedrich Wilhelm Naus, geb. 2 dec 1837, Pfungstadt, Duitsland ovl. 11 okt 1891, Krefeld, Duitsland (Leeftijd 53 jaar) | |
Moeder | Anna Catharina Gröters | |
Huwelijk | 13 feb 1858 | Krefeld, Duitsland |
Gezins-ID | F2108 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |