
| Naam | Anna Gertrudis van Montfort | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I7010 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 17 sep 2023 | |
| Gezin | Joannes Naus, geb. 21 okt 1752, Swalmen [1] | |||||||||
| Huwelijk | 11 nov 1790 | Swalmen |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F2127 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 17 sep 2023 | |||||||||
| Bronnen |