
| Naam | Annetta Meuwissen | |
| Geboorte | Sint Odilienberg |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I7195 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2023 | |
| Gezin | Jan Martin August Last, geb. 8 sep 1868, Ulestraten ovl. 24 feb 1906, Ulestraten (Leeftijd 37 jaar) [1] | |
| Huwelijk | 14 mei 1903 | Ulestraten |
| Gezins-ID | F2176 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2023 | |
| Bronnen |
|