
| Naam | Johannes Kohlschein | |
| Geboorte | Amsterdam |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I8554 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 13 jan 2024 | |
| Gezin | Elisa Zweiphennig, geb. 11 jan 1900, Maastricht ovl. 25 sep 1956, Haarlem (Leeftijd 56 jaar) [1] | |
| Huwelijk | 4 aug 1926 | Haarlem |
| Gezins-ID | F2504 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 13 jan 2024 | |
| Bronnen |
|