
| Naam | Anna Gertrude Helgers | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I8827 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 27 jan 2024 | |
| Gezin | Henricus Laumen, geb. 30 aug 1783, Sittard ovl. 8 sep 1865, Sittard (Leeftijd 82 jaar) | |||||
| Huwelijk | 30 okt 1830 | Sittard |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F2610 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 27 jan 2024 | |||||