
| Naam | Maria van der Wel | |
| Geboorte | Nieuw-Beijerland |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I9042 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 6 feb 2024 | |
| Gezin | Cornelis Kranenburg, geb. 22 mei 1875, Zuidland ovl. 10 mei 1914, Zuidland (Leeftijd 38 jaar) [1] | |||||
| Huwelijk | 10 mei 1906 | Zuidland |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F2660 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 6 feb 2024 | |||||
| Bronnen |
|