
| Naam | Maria Catharina Hentsches | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I9557 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 3 mrt 2024 | |
| Gezin | Heinrich Laumen, geb. 29 jan 1834, Dülken, Duitsland ovl. 3 dec 1890, Dülken, Duitsland (Leeftijd 56 jaar) [1] | |||||||||||
| Huwelijk | 22 apr 1869 | Dülken, Duitsland |
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F2914 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 mrt 2024 | |||||||||||
| Bronnen |