Treffers 51 t/m 100 van 297
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 24 jun 1916 | Delft | I27486 | |
| 52 | 18 jul 1917 | Delft | I16383 | |
| 53 | 20 jan 1888 | Delft | I16207 | |
| 54 | 23 feb 1890 | Delft | I16208 | |
| 55 | 26 apr 1906 | Delft | I18913 | |
| 56 | 30 jan 1904 | Delft | I18911 | |
| 57 | 18 mei 1902 | Delft | I18910 | |
| 58 | 16 apr 1905 | Delft | I18912 | |
| 59 | 8 apr 1900 | Delft | I18909 | |
| 60 | 11 jul 1912 | Delft | I27468 | |
| 61 | 1 mrt 1840 | Delft | I14909 | |
| 62 | 1 mrt 1840 | Delft | I18303 | |
| 63 | 13 nov 1718 | Delft | I16649 | |
| 64 | Delft | I18939 | ||
| 65 | 11 mrt 1882 | Delft | I21482 | |
| 66 | Delft | I21480 | ||
| 67 | 21 nov 1873 | Delft | I21481 | |
| 68 | 4 apr 1917 | Delft | I24103 | |
| 69 | 9 jun 1863 | Delft | I15123 | |
| 70 | 7 jan 1862 | Delft | I15122 | |
| 71 | 6 dec 1864 | Delft | I15124 | |
| 72 | 21 okt 1860 | Delft | I15121 | |
| 73 | 9 jun 1911 | Delft | I9126 | |
| 74 | 20 mei 1908 | Delft | I9124 | |
| 75 | 6 aug 1902 | Delft | I9121 | |
| 76 | 28 jul 1903 | Delft | I9122 | |
| 77 | 28 mrt 1915 | Delft | I9127 | |
| 78 | 29 okt 1904 | Delft | I9123 | |
| 79 | 17 feb 1910 | Delft | I9125 | |
| 80 | 4 sep 1872 | Delft | I18937 | |
| 81 | 5 nov 1864 | Delft | I18935 | |
| 82 | 11 feb 1861 | Delft | I18934 | |
| 83 | Delft | I18931 | ||
| 84 | 31 mei 1854 | Delft | I18932 | |
| 85 | 4 jul 1858 | Delft | I18933 | |
| 86 | 14 nov 1875 | Delft | I18938 | |
| 87 | 1 mrt 1869 | Delft | I18936 | |
| 88 | Delft | I21697 | ||
| 89 | Delft | I18963 | ||
| 90 | Delft | I24433 | ||
| 91 | Delft | I14847 | ||
| 92 | 22 dec 1895 | Delft | I12917 | |
| 93 | 1 okt 1910 | Delft | I12921 | |
| 94 | 22 sep 1907 | Delft | I12920 | |
| 95 | 15 mrt 1902 | Delft | I12918 | |
| 96 | 7 jan 1894 | Delft | I12916 | |
| 97 | 24 feb 1781 | Delft | I10135 | |
| 98 | 3 dec 1782 | Delft | I10136 | |
| 99 | 10 dec 1784 | Delft | I10137 | |
| 100 | 11 jul 1787 | Delft | I10138 | |
Treffers 51 t/m 100 van 202
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 26 aug 1902 | Delft | I9121 | |
| 52 | 9 sep 1965 | Delft | I9122 | |
| 53 | 12 dec 2007 | Delft | I9127 | |
| 54 | 23 aug 1905 | Delft | I9123 | |
| 55 | 15 jun 2007 | Delft | I9125 | |
| 56 | 28 mrt 1865 | Delft | I18935 | |
| 57 | 20 jun 1861 | Delft | I18934 | |
| 58 | 3 jun 1854 | Delft | I18932 | |
| 59 | 7 feb 1924 | Delft | I18936 | |
| 60 | Delft | I24433 | ||
| 61 | 3 okt 1968 | Delft | I25906 | |
| 62 | 30 mei 1914 | Delft | I12760 | |
| 63 | 20 feb 1857 | Delft | I10135 | |
| 64 | 4 sep 1852 | Delft | I10136 | |
| 65 | Delft | I10137 | ||
| 66 | 7 mei 1813 | Delft | I10088 | |
| 67 | 17 okt 1855 | Delft | I14881 | |
| 68 | 4 feb 1920 | Delft | I14878 | |
| 69 | 30 mrt 1886 | Delft | I25350 | |
| 70 | 22 aug 1918 | Delft | I18380 | |
| 71 | 27 apr 1879 | Delft | I21108 | |
| 72 | 24 dec 1655 | Delft | I19107 | |
| 73 | 20 jul 1905 | Delft | I14904 | |
| 74 | 14 nov 1833 | Delft | I14905 | |
| 75 | 14 mei 1940 | Delft | I7171 | |
| 76 | 27 feb 1532 | Delft | I24464 | |
| 77 | 8 feb 1908 | Delft | I18905 | |
| 78 | 1 apr 1958 | Delft | I18906 | |
| 79 | 24 nov 1967 | Delft | I18904 | |
| 80 | 10 apr 1942 | Delft | I19495 | |
| 81 | 7 okt 1968 | Delft | I21993 | |
| 82 | 24 dec 1955 | Delft | I16547 | |
| 83 | 22 mei 1749 | Delft | I13676 | |
| 84 | 2 mrt 1939 | Delft | I15097 | |
| 85 | 29 sep 1958 | Delft | I15096 | |
| 86 | 17 jan 1950 | Delft | I16503 | |
| 87 | 17 okt 1608 | Delft | I20797 | |
| 88 | 20 feb 1619 | Delft | I18558 | |
| 89 | 16 feb 1938 | Delft | I14748 | |
| 90 | 28 jun 1947 | Delft | I14947 | |
| 91 | 28 okt 1644 | Delft | I19580 | |
| 92 | 28 okt 1644 | Delft | I18560 | |
| 93 | 1 feb 1931 | Delft | I14943 | |
| 94 | 30 mrt 1905 | Delft | I14839 | |
| 95 | 6 nov 1890 | Delft | I14838 | |
| 96 | 20 apr 1877 | Delft | I14836 | |
| 97 | 2 jan 1938 | Delft | I14886 | |
| 98 | 28 nov 1899 | Delft | I14790 | |
| 99 | 2 jan 1965 | Delft | I18169 | |
| 100 | 18 nov 1949 | Delft | I18175 | |
Treffers 51 t/m 100 van 111
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Spangiersbergh / van Pijnacker | 17 mei 1600 | Delft | F5798 |
| 52 | Spanjersberg / de Bruijn | 15 nov 1665 | Delft | F5796 |
| 53 | Stolk / Schipper | 6 apr 1898 | Delft | F7851 |
| 54 | Stolk / Zeelenberg | 5 mei 1830 | Delft | F4524 |
| 55 | Strijp / van Walraven | 10 mei 1876 | Delft | F5058 |
| 56 | Tuijtel / van der Kaaden | 20 mei 1942 | Delft | F2801 |
| 57 | van Arum / Poot | 25 jun 1941 | Delft | F9203 |
| 58 | van Arum / Zeelenberg | 27 feb 1901 | Delft | F5735 |
| 59 | van Bleijswijk / | 12 jan 1378 | Delft | F6504 |
| 60 | van den Akker / Hoogendam | 10 aug 1938 | Delft | F9168 |
| 61 | van der Harst / Snijders | 7 aug 1900 | Delft | F7099 |
| 62 | van der Kooij / de Hooch | 5 feb 1640 | Delft | F5550 |
| 63 | van der Kooij / Vaalburg | 3 jan 1912 | Delft | F5365 |
| 64 | van der Kooij / van der Houff | 22 mei 1605 | Delft | F5551 |
| 65 | van der Kooij / van der Wees | 5 jun 1912 | Delft | F5363 |
| 66 | van der Kooij / van der Wees | 22 aug 1941 | Delft | F5734 |
| 67 | van der Kooij / van Thol | 13 okt 1584 | Delft | F5552 |
| 68 | van der Kooij / van Thol | 1 nov 1584 | Delft | F5933 |
| 69 | van der Linden / van Willigen | 16 okt 1936 | Delft | F9271 |
| 70 | van der Sar / Lammens | 14 aug 1844 | Delft | F4521 |
| 71 | van Deudekom / de Roo | 27 apr 1898 | Delft | F7838 |
| 72 | van Deudekom / Janse | 13 jul 1921 | Delft | F7845 |
| 73 | van Deudekom / Stolk | 18 aug 1858 | Delft | F5371 |
| 74 | van Deudekom / Vernes | 12 aug 1891 | Delft | F7840 |
| 75 | van Deudekom / Welter | 24 aug 1898 | Delft | F7848 |
| 76 | van Dijk / Koert | 18 jan 1899 | Delft | F7873 |
| 77 | van Dijk / Timmers | 28 aug 1872 | Delft | F7872 |
| 78 | van Dijk / van Seuren | 8 apr 1914 | Delft | F7874 |
| 79 | van Dijk / Witveld | 23 sep 1914 | Delft | F7875 |
| 80 | van Dijk / Zeelenberg | 25 jun 1845 | Delft | F5436 |
| 81 | van Hof / Valstar | 21 nov 1934 | Delft | F7382 |
| 82 | van Loenen / Zeelenberg | 2 jul 1879 | Delft | F4848 |
| 83 | van Oel / van Willigen | 23 okt 1936 | Delft | F9270 |
| 84 | van Oosten / van Deudekom | 21 okt 1927 | Delft | F7839 |
| 85 | van Veen / Stolk | 7 jun 1921 | Delft | F7854 |
| 86 | van Willigen / Goedhart | 29 apr 1938 | Delft | F9269 |
| 87 | van Willigen / Gombert | 1 apr 1908 | Delft | F5738 |
| 88 | van Willigen / van der Pol | 7 sep 1938 | Delft | F9272 |
| 89 | Verspeck de Loose / Overgau | 29 dec 1600 | Delft | F5800 |
| 90 | Voogt / Hoogendam | 15 jul 1931 | Delft | F9167 |
| 91 | Wesseling / König | 29 dec 1933 | Delft | F9050 |
| 92 | Zeelenberg / Aschman | 26 okt 1881 | Delft | F5442 |
| 93 | Zeelenberg / Bonnet | 3 sep 1884 | Delft | F4850 |
| 94 | Zeelenberg / Boshuijer | 15 mei 1861 | Delft | F6749 |
| 95 | Zeelenberg / Braams | 16 jul 1862 | Delft | F4844 |
| 96 | Zeelenberg / Eckenhausen | 9 mei 1866 | Delft | F4845 |
| 97 | Zeelenberg / Eckenhausen | 10 jul 1889 | Delft | F6750 |
| 98 | Zeelenberg / Foppes | 27 aug 1879 | Delft | F4846 |
| 99 | Zeelenberg / Görtz | 16 jul 1856 | Delft | F5441 |
| 100 | Zeelenberg / Hofman | 17 feb 1836 | Delft | F5746 |