Treffers 51 t/m 100 van 322
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 5 feb 1891 | Utrecht | I12867 | |
| 52 | 21 aug 1863 | Utrecht | I12743 | |
| 53 | 16 dec 1895 | Utrecht | I12869 | |
| 54 | 10 apr 1883 | Utrecht | I13781 | |
| 55 | 3 aug 1888 | Utrecht | I13785 | |
| 56 | 29 okt 1858 | Utrecht | I12735 | |
| 57 | rond 1798 | Utrecht | I10159 | |
| 58 | 19 jan 1825 | Utrecht | I10168 | |
| 59 | 8 nov 1839 | Utrecht | I12052 | |
| 60 | 10 feb 1856 | Utrecht | I12718 | |
| 61 | 16 sep 1921 | Utrecht | I13871 | |
| 62 | 19 apr 1917 | Utrecht | I13857 | |
| 63 | 29 mei 1844 | Utrecht | I12054 | |
| 64 | 21 jan 1850 | Utrecht | I13725 | |
| 65 | 11 nov 1885 | Utrecht | I13783 | |
| 66 | 18 apr 1919 | Utrecht | I13858 | |
| 67 | 13 feb 1854 | Utrecht | I12717 | |
| 68 | 7 sep 1896 | Utrecht | I21169 | |
| 69 | 6 aug 1811 | Utrecht | I10163 | |
| 70 | 19 sep 1905 | Utrecht | I13852 | |
| 71 | 10 okt 1848 | Utrecht | I12732 | |
| 72 | 30 okt 1875 | Utrecht | I12836 | |
| 73 | 21 okt 1823 | Utrecht | I12247 | |
| 74 | 30 jan 1832 | Utrecht | I13720 | |
| 75 | 21 dec 1867 | Utrecht | I12746 | |
| 76 | 2 sep 1885 | Utrecht | I12840 | |
| 77 | 14 jan 1904 | Utrecht | I13851 | |
| 78 | 14 jun 1887 | Utrecht | I12801 | |
| 79 | 16 apr 1874 | Utrecht | I13814 | |
| 80 | 14 jun 1875 | Utrecht | I12834 | |
| 81 | 4 apr 1842 | Utrecht | I12053 | |
| 82 | 13 mei 1855 | Utrecht | I12739 | |
| 83 | 29 sep 1892 | Utrecht | I12868 | |
| 84 | 6 okt 1847 | Utrecht | I12055 | |
| 85 | rond 1829 | Utrecht | I13727 | |
| 86 | 31 mrt 1876 | Utrecht | I13805 | |
| 87 | 22 mrt 1890 | Utrecht | I12802 | |
| 88 | 7 nov 1920 | Utrecht | I13012 | |
| 89 | 14 dec 1865 | Utrecht | I12744 | |
| 90 | 5 feb 1814 | Utrecht | I10164 | |
| 91 | 22 mei 1869 | Utrecht | I12753 | |
| 92 | 19 mrt 1878 | Utrecht | I13806 | |
| 93 | 10 jul 1904 | Utrecht | I21172 | |
| 94 | 31 jul 1914 | Utrecht | I13856 | |
| 95 | 31 aug 1862 | Utrecht | I12752 | |
| 96 | rond 1836 | Utrecht | I13726 | |
| 97 | 16 mrt 1855 | Utrecht | I12057 | |
| 98 | 30 sep 1866 | Utrecht | I13801 | |
| 99 | 1 nov 1897 | Utrecht | I21170 | |
| 100 | 8 okt 1858 | Utrecht | I12719 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 139
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 23 jun 1861 | Utrecht | I10161 | |
| 52 | 26 okt 1850 | Utrecht | I12055 | |
| 53 | 12 okt 1854 | Utrecht | I10164 | |
| 54 | 2 jul 1953 | Utrecht | I12753 | |
| 55 | 16 jun 1943 | Utrecht | I12752 | |
| 56 | 7 mrt 1896 | Utrecht | I13726 | |
| 57 | 26 jan 1945 | Utrecht | I13801 | |
| 58 | 25 feb 1900 | Utrecht | I12719 | |
| 59 | 12 okt 1967 | Utrecht | I13786 | |
| 60 | 31 jan 1919 | Utrecht | I12865 | |
| 61 | 21 jan 1926 | Utrecht | I13802 | |
| 62 | 16 dec 1833 | Utrecht | I12250 | |
| 63 | 12 feb 1865 | Utrecht | I12741 | |
| 64 | 18 jun 1885 | Utrecht | I10160 | |
| 65 | 4 feb 1922 | Utrecht | I12253 | |
| 66 | 10 sep 1944 | Utrecht | I12745 | |
| 67 | 3 apr 1880 | Utrecht | I12838 | |
| 68 | 7 nov 1924 | Utrecht | I12731 | |
| 69 | 26 jul 1869 | Utrecht | I12747 | |
| 70 | 20 jul 1870 | Utrecht | I12757 | |
| 71 | 14 mrt 1871 | Utrecht | I12749 | |
| 72 | 15 jan 1931 | Utrecht | I12750 | |
| 73 | 29 sep 1961 | Utrecht | I11436 | |
| 74 | 14 dec 1950 | Utrecht | I18343 | |
| 75 | 1 okt 1967 | Utrecht | I13968 | |
| 76 | 10 nov 1992 | Utrecht | I372 | |
| 77 | 4 mei 1813 | Utrecht | I17701 | |
| 78 | 26 jun 1888 | Utrecht | I12904 | |
| 79 | 16 mei 1949 | Utrecht | I18722 | |
| 80 | 20 jan 1963 | Utrecht | I11184 | |
| 81 | 22 dec 2009 | Utrecht | I10377 | |
| 82 | 4 okt 1983 | Utrecht | I10375 | |
| 83 | 7 jun 1910 | Utrecht | I15180 | |
| 84 | 1 apr 1946 | Utrecht | I18969 | |
| 85 | 27 jan 1955 | Utrecht | I12764 | |
| 86 | 15 jun 1884 | Utrecht | I18003 | |
| 87 | 3 aug 1882 | Utrecht | I15082 | |
| 88 | 3 dec 1963 | Utrecht | I12849 | |
| 89 | 7 mei 1885 | Utrecht | I12845 | |
| 90 | 5 aug 1961 | Utrecht | I12848 | |
| 91 | 22 dec 1962 | Utrecht | I12844 | |
| 92 | 24 mrt 1921 | Utrecht | I14314 | |
| 93 | 20 sep 1938 | Utrecht | I12846 | |
| 94 | 18 okt 1964 | Utrecht | I12847 | |
| 95 | 29 dec 1953 | Utrecht | I12851 | |
| 96 | 14 nov 1961 | Utrecht | I13496 | |
| 97 | 1531 | Utrecht | I17725 | |
| 98 | 22 nov 1897 | Utrecht | I13840 | |
| 99 | 9 feb 1923 | Utrecht | I18835 | |
| 100 | 3 jun 1898 | Utrecht | I18837 | |
Treffers 51 t/m 100 van 112
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Hooijer / van der Sar | 5 jul 1877 | Utrecht | F4998 |
| 52 | Klein / Desta | 21 dec 1939 | Utrecht | F4883 |
| 53 | Korver / Lavoor | 21 apr 1948 | Utrecht | F4341 |
| 54 | Kranenburg / van Meerveld | 19 dec 1929 | Utrecht | F3518 |
| 55 | Lankhout / van Deijl | 22 aug 1935 | Utrecht | F4059 |
| 56 | Lavoor / Baljet | 26 apr 1881 | Utrecht | F3884 |
| 57 | Lavoor / Godefroij | 27 nov 1918 | Utrecht | F4338 |
| 58 | Lavoor / Hollestelle | 3 okt 1917 | Utrecht | F4336 |
| 59 | Luytgens / Corlinck | 1502 | Utrecht | F5287 |
| 60 | Mars / Baljet | 23 mei 1894 | Utrecht | F4185 |
| 61 | Meijer / van Deijl | 16 aug 1922 | Utrecht | F4054 |
| 62 | Merk / Ottens | 13 mei 1903 | Utrecht | F4267 |
| 63 | Mesker / Baljet | 21 okt 1903 | Utrecht | F4187 |
| 64 | Nahuijsen / Baljet | 15 jul 1896 | Utrecht | F4186 |
| 65 | Niehuis / Noordanus | 6 aug 1907 | Utrecht | F6939 |
| 66 | Ottens / Baljet | 13 nov 1878 | Utrecht | F3885 |
| 67 | Ottens / Middeldorp | 27 okt 1909 | Utrecht | F4268 |
| 68 | Ottens / Spielmann | 3 dec 1924 | Utrecht | F4269 |
| 69 | Ottens / van der Horst | 1 jul 1915 | Utrecht | F4272 |
| 70 | Ottens / Zwezerijnen | 30 sep 1942 | Utrecht | F4273 |
| 71 | Peterse / Breijman | 11 nov 1760 | Utrecht | F3048 |
| 72 | Pol / Baljet | 8 nov 1843 | Utrecht | F3723 |
| 73 | Ravesteijn / van Cooten | 26 sep 1928 | Utrecht | F4380 |
| 74 | Rosier / van Deijl | 21 sep 1921 | Utrecht | F4056 |
| 75 | Sakkers / Baljet | 2 okt 1918 | Utrecht | F4192 |
| 76 | Sakkers / van Eijk | 7 mrt 1945 | Utrecht | F4398 |
| 77 | Schoers / | F2417 | ||
| 78 | Smits / Ottens | 11 aug 1915 | Utrecht | F4271 |
| 79 | Steenbergen / Baljet | 26 aug 1942 | Utrecht | F4202 |
| 80 | Thien / Baljet | 27 feb 1935 | Utrecht | F4199 |
| 81 | van Cooten / Baljet | 6 sep 1900 | Utrecht | F4184 |
| 82 | van Cooten / Hol | 25 sep 1935 | Utrecht | F4384 |
| 83 | van Cooten / Kemmings | 30 jan 1946 | Utrecht | F4386 |
| 84 | van Cooten / van de Bleek | 17 jan 1934 | Utrecht | F4385 |
| 85 | van Deijl / Baljet | 15 aug 1888 | Utrecht | F3890 |
| 86 | van Deijl / Baljet | 13 jun 1894 | Utrecht | F3891 |
| 87 | van Deijl / Drost | 7 aug 1918 | Utrecht | F4053 |
| 88 | van Deijl / Leupe | 6 feb 1946 | Utrecht | F4055 |
| 89 | van Deijl / Schütte | 1 jul 1925 | Utrecht | F4057 |
| 90 | van Deijl / van Eijk | 13 sep 1916 | Utrecht | F4044 |
| 91 | van Deijl / Vlaanderen | 17 dec 1913 | Utrecht | F4389 |
| 92 | van den Hoven / Felkers | 1 jul 1920 | Utrecht | F7178 |
| 93 | van der Goot / van Vliet | 7 jun 1923 | Utrecht | F4802 |
| 94 | van der Haar / Ottens | 6 mei 1943 | Utrecht | F4274 |
| 95 | van der Sar / Krollart | 27 sep 1837 | Utrecht | F4518 |
| 96 | van Dijk / Schickendantz | 5 nov 1925 | Utrecht | F4693 |
| 97 | van Doorn / Lavoor | 31 okt 1917 | Utrecht | F4337 |
| 98 | van Lierop / Lavoor | 2 jan 1929 | Utrecht | F4339 |
| 99 | van Lunteren / Baljet | 1 dec 1915 | Utrecht | F4194 |
| 100 | van Lunteren / van Leusden | 8 mrt 1945 | Utrecht | F4396 |