Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 's Gravendeel | I3005 | ||
| 2 | 's Gravendeel | I11326 | ||
| 3 | 19 feb 1889 | 's Gravendeel | I9162 | |
| 4 | 5 jul 1895 | 's Gravendeel | I9163 | |
| 5 | 9 sep 1899 | 's Gravendeel | I9165 | |
| 6 | 10 apr 1897 | 's Gravendeel | I9164 | |
| 7 | 's Gravendeel | I9160 | ||
| 8 | 9 sep 1901 | 's Gravendeel | I9166 | |
| 9 | 24 jan 1887 | 's Gravendeel | I9161 | |
| 10 | 's Gravendeel | I9099 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 's Gravendeel | I9165 | ||