Treffers 1 t/m 50 van 140
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11995 | ||
2 | ![]() | I12660 | ||
3 | ![]() | I12661 | ||
4 | ![]() | I12659 | ||
5 | ![]() | I11994 | ||
6 | ![]() | 's-Gravenhage | I12663 | |
7 | ![]() | rond 1882 | 's-Gravenhage | I13812 |
8 | ![]() | rond 1876 | 's-Gravenhage | I13810 |
9 | ![]() | I13872 | ||
10 | ![]() | 's-Gravenhage | I13531 | |
11 | ![]() | 's-Gravenhage | I15184 | |
12 | ![]() | 12 nov 1920 | 's-Gravenhage | I16719 |
13 | ![]() | I16726 | ||
14 | ![]() | I16709 | ||
15 | ![]() | 14 jul 1922 | 's-Gravenhage | I16708 |
16 | ![]() | 8 feb 1918 | 's-Gravenhage | I16718 |
17 | ![]() | 25 feb 1919 | 's-Gravenhage | I16723 |
18 | ![]() | I16727 | ||
19 | ![]() | 5 jun 1921 | 's-Gravenhage | I16724 |
20 | ![]() | I16710 | ||
21 | ![]() | 6 aug 1923 | 's-Gravenhage | I16725 |
22 | ![]() | 's-Gravenhage | I12310 | |
23 | ![]() | 's-Gravenhage | I14064 | |
24 | ![]() | I15767 | ||
25 | ![]() | 's-Gravenhage | I12043 | |
26 | ![]() | 's-Gravenhage | I18957 | |
27 | ![]() | I11957 | ||
28 | ![]() | I11955 | ||
29 | ![]() | I11954 | ||
30 | ![]() | I11956 | ||
31 | ![]() | I11958 | ||
32 | ![]() | 22 jun 1914 | 's-Gravenhage | I12293 |
33 | ![]() | 10 jul 1907 | 's-Gravenhage | I12291 |
34 | ![]() | 23 okt 1907 | 's-Gravenhage | I12297 |
35 | ![]() | 12 dec 1909 | 's-Gravenhage | I12292 |
36 | ![]() | 11 mrt 1903 | 's-Gravenhage | I12296 |
37 | ![]() | 5 jun 1920 | 's-Gravenhage | I12294 |
38 | ![]() | 7 dec 1915 | 's-Gravenhage | I15759 |
39 | ![]() | 's-Gravenhage | I13439 | |
40 | ![]() | 10 aug 1885 | 's-Gravenhage | I18968 |
41 | ![]() | 20 sep 1886 | 's-Gravenhage | I18969 |
42 | ![]() | 16 sep 1805 | 's-Gravenhage | I14806 |
43 | ![]() | 17 jun 1917 | 's-Gravenhage | I16380 |
44 | ![]() | 's-Gravenhage | I13532 | |
45 | ![]() | 's-Gravenhage | I12664 | |
46 | ![]() | 's-Gravenhage | I13526 | |
47 | ![]() | rond 1850 | 's-Gravenhage | I14867 |
48 | ![]() | 's-Gravenhage | I12640 | |
49 | ![]() | rond 1868 | 's-Gravenhage | I18400 |
50 | ![]() | rond 1870 | 's-Gravenhage | I18399 |
Treffers 1 t/m 50 van 157
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 feb 1967 | 's-Gravenhage | I11251 |
2 | ![]() | 14 aug 1951 | 's-Gravenhage | I12721 |
3 | ![]() | 9 feb 1931 | 's-Gravenhage | I17932 |
4 | ![]() | 20 dec 1915 | 's-Gravenhage | I5118 |
5 | ![]() | 26 jun 1941 | 's-Gravenhage | I5117 |
6 | ![]() | 21 jan 1964 | 's-Gravenhage | I1592 |
7 | ![]() | 4 mrt 1961 | 's-Gravenhage | I13967 |
8 | ![]() | 13 jun 1960 | 's-Gravenhage | I16013 |
9 | ![]() | 15 jun 1960 | 's-Gravenhage | I19555 |
10 | ![]() | 8 okt 1971 | 's-Gravenhage | I16538 |
11 | ![]() | 7 mei 1947 | 's-Gravenhage | I19553 |
12 | ![]() | 2 jan 1964 | 's-Gravenhage | I16530 |
13 | ![]() | 22 aug 1941 | 's-Gravenhage | I16683 |
14 | ![]() | 25 ot 1965 | 's-Gravenhage | I13884 |
15 | ![]() | 10 feb 1914 | 's-Gravenhage | I1532 |
16 | ![]() | 25 okt 1923 | 's-Gravenhage | I322 |
17 | ![]() | 30 jul 1929 | 's-Gravenhage | I12199 |
18 | ![]() | 1 mrt 1952 | 's-Gravenhage | I3032 |
19 | ![]() | 17 jan 1965 | 's-Gravenhage | I16168 |
20 | ![]() | 28 nov 1893 | 's-Gravenhage | I11529 |
21 | ![]() | 4 sep 1961 | 's-Gravenhage | I16010 |
22 | ![]() | 18 jul 1968 | 's-Gravenhage | I12923 |
23 | ![]() | 1 apr 1919 | 's-Gravenhage | I3255 |
24 | ![]() | 8 feb 1967 | 's-Gravenhage | I3274 |
25 | ![]() | 29 mrt 1873 | 's-Gravenhage | I14805 |
26 | ![]() | 1 dec 1957 | 's-Gravenhage | I15078 |
27 | ![]() | 13 jun 1934 | 's-Gravenhage | I14863 |
28 | ![]() | 5 jul 1933 | 's-Gravenhage | I14860 |
29 | ![]() | 22 jul 1965 | 's-Gravenhage | I13420 |
30 | ![]() | 14 feb 1936 | 's-Gravenhage | I6604 |
31 | ![]() | 22 nov 1960 | 's-Gravenhage | I5205 |
32 | ![]() | 28 nov 1911 | 's-Gravenhage | I5226 |
33 | ![]() | 21 jul 1866 | 's-Gravenhage | I6603 |
34 | ![]() | 15 dec 1860 | 's-Gravenhage | I6602 |
35 | ![]() | 12 dec 1962 | 's-Gravenhage | I5814 |
36 | ![]() | 29 dec 1935 | 's-Gravenhage | I12079 |
37 | ![]() | 3 mrt 1953 | 's-Gravenhage | I16029 |
38 | ![]() | 22 jun 1963 | 's-Gravenhage | I16052 |
39 | ![]() | 2 jan 1962 | 's-Gravenhage | I16056 |
40 | ![]() | 1 aug 1962 | 's-Gravenhage | I16054 |
41 | ![]() | 16 nov 1942 | 's-Gravenhage | I1213 |
42 | ![]() | 25 mrt 1969 | 's-Gravenhage | I7687 |
43 | ![]() | 5 okt 1962 | 's-Gravenhage | I7707 |
44 | ![]() | 11 mrt 1964 | 's-Gravenhage | I7689 |
45 | ![]() | 27 feb 1914 | 's-Gravenhage | I1799 |
46 | ![]() | mei 1856 | 's-Gravenhage | I225 |
47 | ![]() | 10 jan 1965 | 's-Gravenhage | I18401 |
48 | ![]() | 7 mei 1911 | 's-Gravenhage | I16859 |
49 | ![]() | 10 sep 1898 | 's-Gravenhage | I16856 |
50 | ![]() | 17 sep 1955 | 's-Gravenhage | I18403 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 's-Gravenhage | I18378 |
Treffers 1 t/m 50 van 112
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Appeldoorn / de Graaf | 4 sep 1935 | 's-Gravenhage | F3571 |
2 | Appeldoorn / Dijkhuizen | 28 dec 1932 | 's-Gravenhage | F3612 |
3 | Appeldoorn / Ros | 29 jun 1927 | 's-Gravenhage | F3554 |
4 | Bal / Appeldoorn | 2 aug 1939 | 's-Gravenhage | F3847 |
5 | Baljet / Lustig | 28 nov 1923 | 's-Gravenhage | F4195 |
6 | Baljet / van Raaij | 7 jun 1876 | 's-Gravenhage | F4175 |
7 | Balster / Herrema | 3 jul 1935 | 's-Gravenhage | F4088 |
8 | Benschop / Zeelenberg | 16 jun 1937 | 's-Gravenhage | F5748 |
9 | Berg / Rietdijk | 5 aug 1925 | 's-Gravenhage | F2894 |
10 | Boon / Schaap | 30 nov 1921 | 's-Gravenhage | F5023 |
11 | Boon / van der Roest | 2 aug 1916 | 's-Gravenhage | F5026 |
12 | Boucher / Kranenburg | 11 okt 1920 | 's-Gravenhage | F3447 |
13 | Bout / Mostard | 17 jun 1925 | 's-Gravenhage | F2027 |
14 | Buijs / Vernee | 16 mei 1934 | 's-Gravenhage | F4085 |
15 | Caffa / van Hoffe | 24 jan 1940 | 's-Gravenhage | F3705 |
16 | Capel / Kabbedijk | 12 jul 1893 | 's-Gravenhage | F2022 |
17 | de Poter / Vrugterman | 16 jul 1924 | 's-Gravenhage | F4727 |
18 | de Zoete / van Straten | 15 jun 1932 | 's-Gravenhage | F3565 |
19 | den Boer / Kooy | 6 feb 1935 | 's-Gravenhage | F407 |
20 | den Dulk / Appeldoorn | 15 jun 1938 | 's-Gravenhage | F3648 |
21 | Froehlich / Zeelenberg | 10 jul 1940 | 's-Gravenhage | F5747 |
22 | Gelder / van Hoffe | 22 apr 1931 | 's-Gravenhage | F3607 |
23 | Groen / Vierling | 4 aug 1915 | 's-Gravenhage | F4302 |
24 | Grootenboer / Schuller | 25 jun 1930 | 's-Gravenhage | F4913 |
25 | Hendriks / van Hoffe | 12 feb 1930 | 's-Gravenhage | F3586 |
26 | Herrema / Knol | 15 jul 1936 | 's-Gravenhage | F4086 |
27 | Herrema / Vernee | 6 aug 1902 | 's-Gravenhage | F3702 |
28 | Herrema / Vernee | 2 mei 1906 | 's-Gravenhage | F3701 |
29 | Herrema / Vriens | 2 nov 1938 | 's-Gravenhage | F3832 |
30 | Hinze / Rijken | 25 sep 1895 | 's-Gravenhage | F4723 |
31 | Hokke / van Straten | 10 aug 1921 | 's-Gravenhage | F3488 |
32 | Holwerda / van 't Padt | 4 mei 1920 | 's-Gravenhage | F4957 |
33 | Holwerda / Weitzel | 20 jul 1882 | 's-Gravenhage | F4552 |
34 | Japin / van Straten | 29 nov 1922 | 's-Gravenhage | F3529 |
35 | Joukes / van Dijk | 14 sep 1938 | 's-Gravenhage | F3848 |
36 | Joukes / van Dijk | 14 sep 1938 | 's-Gravenhage | F4089 |
37 | Kabbedijk / Schoonemeijer | 2 mrt 1859 | 's-Gravenhage | F2018 |
38 | Kapteijn / den Boer | 13 okt 1937 | 's-Gravenhage | F3839 |
39 | Koelink / Holwerda | 19 okt 1836 | 's-Gravenhage | F4516 |
40 | Kranenburg / Boots | 9 jul 1937 | 's-Gravenhage | F2666 |
41 | Kranenburg / de Monchij | 12 dec 1912 | 's-Gravenhage | F2665 |
42 | Kranenburg / Hegi | 16 mei 1919 | 's-Gravenhage | F2673 |
43 | Kranenburg / Nieuwkerk | 5 okt 1881 | 's-Gravenhage | F2326 |
44 | Kroon / Krul | 22 mei 1867 | 's-Gravenhage | F5468 |
45 | Krul / Sabel | 5 mei 1880 | 's-Gravenhage | F5469 |
46 | Krul / Signet | 20 mei 1835 | 's-Gravenhage | F5061 |
47 | Krul / Snijkers | 18 jan 1893 | 's-Gravenhage | F5470 |
48 | Kuijper / Vrugterman | 7 mei 1924 | 's-Gravenhage | F4726 |
49 | Kuit / Luijmes | 30 okt 1901 | 's-Gravenhage | F3300 |
50 | Lap / van Brink | 2 sep 1936 | 's-Gravenhage | F1622 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kranenburg / de Monchij | 26 apr 1937 | 's-Gravenhage | F2665 |
2 | Kuit / Luijmes | 16 okt 1907 | 's-Gravenhage | F3300 |
3 | Schmidt Crans / Hinze | 22 jun 1907 | 's-Gravenhage | F4721 |
4 | Schmidt Crans / Mak | 2 jul 1940 | 's-Gravenhage | F4728 |
5 | Slierendrecht / de Labije | 3 apr 1928 | 's-Gravenhage | F480 |
6 | van der Weg / Teepe | 20 mei 1936 | 's-Gravenhage | F2250 |
7 | van Hove / Hinze | 26 mei 1925 | 's-Gravenhage | F4722 |