Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amby | I10738 | ||
| 2 | 28 jan 1890 | Amby | I6163 | |
| 3 | 19 jul 1830 | Amby | I23186 | |
| 4 | 25 nov 1899 | Amby | I25718 | |
| 5 | Amby | I10766 | ||
| 6 | 6 nov 1916 | Amby | I7225 | |
| 7 | 6 feb 1914 | Amby | I7224 | |
| 8 | 25 nov 1875 | Amby | I23197 | |
| 9 | 5 mrt 1874 | Amby | I23196 | |
| 10 | 20 dec 1870 | Amby | I23194 | |
| 11 | 2 mei 1868 | Amby | I23193 | |
| 12 | 19 feb 1868 | Amby | I23192 | |
| 13 | 10 feb 1861 | Amby | I23187 | |
| 14 | 29 aug 1865 | Amby | I23191 | |
| 15 | 25 jul 1872 | Amby | I23195 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bovens / Kusters | 17 nov 1824 | Amby | F8318 |
| 2 | Franssen / Roomers | 14 jan 1889 | Amby | F1889 |
| 3 | Notermans / Geisler | 5 nov 1859 | Amby | F7340 |