Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 1887 | Arnhem | I4668 | |
| 2 | Arnhem | I4667 | ||
| 3 | Arnhem | I16786 | ||
| 4 | 13 jun 1892 | Arnhem | I4669 | |
| 5 | Arnhem | I15972 | ||
| 6 | Arnhem | I14444 | ||
| 7 | 13 jul 1903 | Arnhem | I12934 | |
| 8 | 12 aug 1912 | Arnhem | I2693 | |
| 9 | Arnhem | I2691 | ||
| 10 | 17 jun 1911 | Arnhem | I2692 | |
| 11 | Arnhem | I18384 | ||
| 12 | 11 sep 1956 | Arnhem | I7971 | |
| 13 | 19 jun 1822 | Arnhem | I16833 | |
| 14 | 5 apr 1821 | Arnhem | I16832 | |
| 15 | Arnhem | I18903 | ||
| 16 | Arnhem | I14460 | ||
| 17 | Arnhem | I12863 | ||
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb 1952 | Arnhem | I19556 | |
| 2 | 22 aug 1885 | Arnhem | I4667 | |
| 3 | 12 jan 1940 | Arnhem | I4590 | |
| 4 | 22 nov 1958 | Arnhem | I16207 | |
| 5 | 7 jan 1928 | Arnhem | I16051 | |
| 6 | 17 sep 1912 | Arnhem | I2693 | |
| 7 | 22 dec 1942 | Arnhem | I1346 | |
| 8 | 11 apr 1966 | Arnhem | I12927 | |
| 9 | 28 dec 1919 | Arnhem | I4673 | |
| 10 | 6 mrt 1935 | Arnhem | I4672 | |
| 11 | 18 dec 1935 | Arnhem | I4674 | |
| 12 | 14 jul 1823 | Arnhem | I16833 | |
| 13 | 23 apr 1963 | Arnhem | I18434 | |
| 14 | 22 mrt 1920 | Arnhem | I14883 | |
| 15 | 19 apr 1972 | Arnhem | I10389 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnhem | I16637 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Cooten / Klawer | 31 mrt 1939 | Arnhem | F4388 |