Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assen | I7431 | ||
| 2 | Assen | I14256 | ||
| 3 | Assen | I6041 | ||
| 4 | Assen | I8388 | ||
| 5 | 24 nov 1921 | Assen | I19567 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jul 2019 | Assen | I6640 | |
| 2 | 8 jul 2019 | Assen | I10344 | |
| 3 | 25 mrt 1955 | Assen | I2743 | |
| 4 | 2 okt 1959 | Assen | I2740 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosma / Huisman | 27 apr 1934 | Assen | F2244 |
| 2 | Holwerda / Bertling | 29 apr 1838 | Assen | F4515 |
| 3 | Huitema / Kalter | 12 mei 1897 | Assen | F4318 |