Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 jul 1834 | Beek | I11540 |
2 | ![]() | 25 jan 1850 | Beek | I13555 |
3 | ![]() | 3 okt 1857 | Beek | I13560 |
4 | ![]() | 11 jul 1854 | Beek | I13558 |
5 | ![]() | 19 mrt 1851 | Beek | I13556 |
6 | ![]() | 20 nov 1855 | Beek | I13559 |
7 | ![]() | 30 mei 1852 | Beek | I13557 |
8 | ![]() | 27 mrt 1861 | Beek | I13561 |
9 | ![]() | 22 jun 1910 | Beek | I15883 |
10 | ![]() | Beek | I15882 | |
11 | ![]() | 10 aug 1847 | Beek | I11544 |
12 | ![]() | 2 aug 1835 | Beek | I10724 |
13 | ![]() | 29 jul 1906 | Beek | I16391 |
14 | ![]() | 3 okt 1891 | Beek | I16385 |
15 | ![]() | 18 dec 1905 | Beek | I66 |
16 | ![]() | 22 okt 1830 | Beek | I10058 |
17 | ![]() | 29 dec 1835 | Beek | I10061 |
18 | ![]() | 6 aug 1837 | Beek | I10062 |
19 | ![]() | 14 jul 1834 | Beek | I10060 |
20 | ![]() | 30 aug 1888 | Beek | I13078 |
21 | ![]() | 27 jun 1865 | Beek | I11542 |
22 | ![]() | 13 apr 1893 | Beek | I13080 |
23 | ![]() | Beek | I16230 | |
24 | ![]() | rond 1923 | Beek | I16386 |
25 | ![]() | 4 jul 1832 | Beek | I10059 |
26 | ![]() | 20 jul 1828 | Beek | I10057 |
27 | ![]() | 14 apr 1824 | Beek | I10055 |
28 | ![]() | 23 feb 1822 | Beek | I10054 |
29 | ![]() | 30 jul 1890 | Beek | I13079 |
30 | ![]() | 18 okt 1895 | Beek | I13081 |
31 | ![]() | 16 apr 1867 | Beek | I11543 |
32 | ![]() | 19 mei 1826 | Beek | I10056 |
33 | ![]() | 12 jan 1862 | Beek | I11541 |
34 | ![]() | 11 feb 1816 | Beek | I3889 |
35 | ![]() | Beek | I11969 | |
36 | ![]() | 3 mei 1916 | Beek | I16389 |
37 | ![]() | 5 jan 1915 | Beek | I16388 |
38 | ![]() | 26 jun 1919 | Beek | I16390 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 mei 1850 | Beek | I13555 |
2 | ![]() | 29 jan 1859 | Beek | I13560 |
3 | ![]() | 15 nov 1854 | Beek | I13558 |
4 | ![]() | 9 jan 1858 | Beek | I13559 |
5 | ![]() | 25 jan 1885 | Beek | I13557 |
6 | ![]() | 6 jul 1852 | Beek | I8062 |
7 | ![]() | 22 jul 1831 | Beek | I10058 |
8 | ![]() | 15 jan 1841 | Beek | I10061 |
9 | ![]() | 20 apr 1838 | Beek | I10062 |
10 | ![]() | 25 jan 1894 | Beek | I10060 |
11 | ![]() | 1 mrt 1866 | Beek | I11542 |
12 | ![]() | 1 jan 1968 | Beek | I13080 |
13 | ![]() | 5 mrt 1833 | Beek | I10059 |
14 | ![]() | 9 mrt 1836 | Beek | I10057 |
15 | ![]() | 2 apr 1861 | Beek | I10055 |
16 | ![]() | 15 sep 1847 | Beek | I10054 |
17 | ![]() | 27 mei 1921 | Beek | I13079 |
18 | ![]() | 9 jan 1896 | Beek | I13081 |
19 | ![]() | 13 nov 1868 | Beek | I11543 |
20 | ![]() | 10 jan 1839 | Beek | I10056 |
21 | ![]() | 23 dec 1941 | Beek | I11541 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 jan 2016 | Beek | I6265 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Engelen | 1 dec 1880 | Beek | F3390 |
2 | Bogman / Lemmens | 11 feb 1848 | Beek | F4099 |
3 | Kusters / Holbeekx | 21 feb 1936 | Beek | F3755 |
4 | Kusters / Snijders | 31 jan 1946 | Beek | F3593 |
5 | Lemmens / Bercx | 24 apr 1861 | Beek | F3389 |
6 | Lemmens / Honnef | 21 aug 1925 | Beek | F4944 |
7 | Lemmens / Huntjens | 18 jan 1923 | Beek | F4942 |
8 | Ortmans / Gruisen | 28 jun 1944 | Beek | F4218 |
9 | Vossen / Lemmens | 20 feb 1914 | Beek | F4943 |
10 | Winkens / Thonissen | 2 okt 1659 | Beek | F4591 |