Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mei 1909 | Beesel | I3867 | |
| 2 | Beesel | I12617 | ||
| 3 | 9 jun 1727 | Beesel | I10276 | |
| 4 | 28 aug 1782 | Beesel | I10319 | |
| 5 | 18 dec 1780 | Beesel | I10318 | |
| 6 | 10 mrt 1788 | Beesel | I10320 | |
| 7 | 29 mrt 1779 | Beesel | I10317 | |
| 8 | 21 sep 1774 | Beesel | I10315 | |
| 9 | 11 sep 1776 | Beesel | I10316 | |
| 10 | 1 mei 1791 | Beesel | I10321 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mrt 1829 | Beesel | I17859 | |
| 2 | 27 jan 1864 | Beesel | I10317 | |
| 3 | 7 mei 1791 | Beesel | I10321 | |