Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 apr 1859 | Beetgum | I1230 | |
| 2 | Beetgum | I19270 | ||
| 3 | Beetgum | I19314 | ||
| 4 | Beetgum | I1302 | ||
| 5 | Beetgum | I5662 | ||
| 6 | Beetgum | I6408 | ||
| 7 | Beetgum | I5492 | ||
| 8 | Beetgum | I19325 | ||
| 9 | Beetgum | I5567 | ||
| 10 | Beetgum | I2712 | ||
| 11 | Beetgum | I19311 | ||
| 12 | Beetgum | I1156 | ||
| 13 | 25 mrt 1925 | Beetgum | I1159 | |
| 14 | 11 okt 1921 | Beetgum | I1158 | |
| 15 | Beetgum | I9139 | ||
| 16 | Beetgum | I6458 | ||
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 dec 1901 | Beetgum | I19315 | |
| 2 | 27 nov 1918 | Beetgum | I19326 | |
| 3 | 27 aug 1891 | Beetgum | I19322 | |
| 4 | 4 dec 1899 | Beetgum | I19319 | |
| 5 | 7 dec 1894 | Beetgum | I19280 | |
| 6 | 20 feb 1886 | Beetgum | I19281 | |
| 7 | 3 apr 1875 | Beetgum | I6454 | |
| 8 | 10 feb 1864 | Beetgum | I19252 | |
| 9 | 18 nov 1834 | Beetgum | I18716 | |