Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mrt 1896 | Bleiswijk | I13637 | |
| 2 | Bleiswijk | I13632 | ||
| 3 | 1893 | Bleiswijk | I13636 | |
| 4 | 13 jan 1888 | Bleiswijk | I13633 | |
| 5 | 28 mei 1889 | Bleiswijk | I13634 | |
| 6 | 1898 | Bleiswijk | I13638 | |
| 7 | 12 feb 1891 | Bleiswijk | I13635 | |
| 8 | Bleiswijk | I16124 | ||
| 9 | Bleiswijk | I9678 | ||
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr 1945 | Bleiswijk | I18892 | |
| 2 | 28 dec 1926 | Bleiswijk | I12551 | |
| 3 | 3 jan 1906 | Bleiswijk | I9679 | |
| 4 | 23 feb 1953 | Bleiswijk | I15054 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleiswijk | I13637 | ||
| 2 | Bleiswijk | I21209 | ||
| 3 | Bleiswijk | I21205 | ||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fijan / Hoek | 15 mrt 1923 | Bleiswijk | F4822 |
| 2 | Fijan / van Reeuwijk | 28 okt 1915 | Bleiswijk | F4819 |
| 3 | Huisman / Fijan | 12 sep 1918 | Bleiswijk | F4818 |