Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boornbergum | I12633 | |
2 | ![]() | 10 mei 1905 | Boornbergum | I1861 |
3 | ![]() | 11 feb 1898 | Boornbergum | I371 |
4 | ![]() | 2 sep 1933 | Boornbergum | I2974 |
5 | ![]() | 22 feb 1937 | Boornbergum | I2990 |
6 | ![]() | 30 dec 1933 | Boornbergum | I1862 |
7 | ![]() | Boornbergum | I15154 | |
8 | ![]() | Boornbergum | I2135 | |
9 | ![]() | Boornbergum | I11576 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 okt 1955 | Boornbergum | I1881 |
2 | ![]() | 6 mrt 1954 | Boornbergum | I1950 |
3 | ![]() | 20 mrt 2008 | Boornbergum | I2974 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 feb 2003 | Boornbergum | I2091 |