Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | rond 1800 | Born | I22601 | |
| 2 | rond 1798 | Born | I25950 | |
| 3 | 14 feb 1806 | Born | I25949 | |
| 4 | 30 mrt 1801 | Born | I25946 | |
| 5 | 29 dec 1808 | Born | I25953 | |
| 6 | rond 1799 | Born | I22603 | |
| 7 | 30 jan 1803 | Born | I25947 | |
| 8 | 3 feb 1804 | Born | I25948 | |
| 9 | rond 1812 | Born | I22600 | |
| 10 | 7 apr 1810 | Born | I21887 | |
| 11 | rond 1774 | Born | I25944 | |
| 12 | 5 jul 1804 | Born | I21886 | |
| 13 | 5 jun 1881 | Born | I80 | |
| 14 | Born | I24720 | ||
| 15 | Born | I1504 | ||
| 16 | 1 jan 1806 | Born | I25951 | |
| 17 | 17 jun 1844 | Born | I25955 | |
| 18 | 1 dec 1816 | Born | I6856 | |
| 19 | 6 apr 1909 | Born | I1846 | |
| 20 | 25 aug 1806 | Born | I19920 | |
| 21 | Born | I3976 | ||
| 22 | 10 jan 1832 | Born | I4292 | |
| 23 | 16 jun 1895 | Born | I6417 | |
| 24 | 21 mei 1917 | Born | I8355 | |
| 25 | Born | I8357 | ||
| 26 | 25 apr 1887 | Born | I6415 | |
| 27 | Born | I8358 | ||
| 28 | 1920 | Born | I8359 | |
| 29 | 5 okt 1918 | Born | I8356 | |
| 30 | 18 apr 1849 | Born | I3972 | |
| 31 | 17 sep 1909 | Born | I6390 | |
| 32 | 11 jun 1899 | Born | I6388 | |
| 33 | 17 jun 1911 | Born | I6387 | |
| 34 | 6 nov 1901 | Born | I6389 | |
| 35 | 4 feb 1868 | Born | I6385 | |
| 36 | 9 mrt 1907 | Born | I6386 | |
| 37 | 19 sep 1890 | Born | I6416 | |
| 38 | 13 sep 1880 | Born | I3975 | |
| 39 | 15 mrt 1877 | Born | I3973 | |
| 40 | 3 apr 1878 | Born | I3974 | |
| 41 | 24 sep 1847 | Born | I3919 | |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 aug 1828 | Born | I25950 | |
| 2 | 24 mrt 1859 | Born | I25949 | |
| 3 | 29 nov 1881 | Born | I25953 | |
| 4 | 30 jan 1803 | Born | I25947 | |
| 5 | 8 jan 1867 | Born | I25948 | |
| 6 | 15 mrt 1837 | Born | I25942 | |
| 7 | 16 feb 1848 | Born | I25944 | |
| 8 | 17 nov 1893 | Born | I25955 | |
| 9 | 8 apr 1815 | Born | I15310 | |
| 10 | 27 mrt 1923 | Born | I8357 | |
| 11 | 19 jan 1926 | Born | I8358 | |
| 12 | 27 aug 1920 | Born | I8846 | |
| 13 | 3 okt 1969 | Born | I64 | |
| 14 | 8 aug 2001 | Born | I3815 | |
| 15 | 28 dec 1946 | Born | I4427 | |
| 16 | 7 sep 1946 | Born | I4425 | |
| 17 | 13 jun 1943 | Born | I4426 | |
| 18 | 4 sep 1911 | Born | I6387 | |
| 19 | 6 okt 1936 | Born | I4864 | |
| 20 | 29 sep 1894 | Born | I6416 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Born | I6386 | ||
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allers / Heuten | 11 okt 1858 | Born | F8401 |
| 2 | Demandt / Claessen | 28 apr 1922 | Born | F1287 |
| 3 | Dohmen / Allers | 20 apr 1844 | Born | F8399 |
| 4 | Gijzen / Dreissen | 8 nov 1935 | Born | F539 |
| 5 | Hoenen / Tummers | 17 jun 1904 | Born | F1274 |
| 6 | Joris / Storms | 18 okt 1940 | Born | F2067 |
| 7 | Kerens / Looffen | 28 apr 1916 | Born | F2471 |
| 8 | Schmeitz / Esser | 22 mei 1934 | Born | F7897 |
| 9 | Strijkers / Kerens | 12 nov 1920 | Born | F2472 |
| 10 | Timmermans / Kerens | 10 apr 1885 | Born | F1977 |
| 11 | Tummers / Smeets | 31 dec 1874 | Born | F1273 |
| 12 | Verjans / Mager | 17 jun 1938 | Born | F544 |