Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunssum | I3966 | ||
| 2 | 17 aug 1835 | Brunssum | I23185 | |
| 3 | 17 aug 1835 | Brunssum | I23189 | |
| 4 | Brunssum | I16256 | ||
| 5 | 19 aug 1916 | Brunssum | I21832 | |
| 6 | Brunssum | I23720 | ||
| 7 | 1923 | Brunssum | I6452 | |
| 8 | 1 sep 1824 | Brunssum | I26358 | |
| 9 | 26 jun 1921 | Brunssum | I25528 | |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jul 1966 | Brunssum | I25430 | |
| 2 | 15 apr 1949 | Brunssum | I25675 | |
| 3 | 1 dec 1971 | Brunssum | I26160 | |
| 4 | 21 apr 1966 | Brunssum | I3789 | |
| 5 | 21 apr 1991 | Brunssum | I4305 | |
| 6 | 27 jul 1995 | Brunssum | I4481 | |
| 7 | 5 aug 1969 | Brunssum | I23219 | |
| 8 | 23 jul 1992 | Brunssum | I1825 | |
| 9 | 25 nov 1976 | Brunssum | I6430 | |
| 10 | 11 jun 1965 | Brunssum | I6452 | |
| 11 | 22 jan 1968 | Brunssum | I6888 | |
| 12 | 24 jan 1977 | Brunssum | I4845 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jul 1992 | Brunssum | I1825 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clement / Brüls | 11 aug 1939 | Brunssum | F3837 |
| 2 | Emonds / van Woezik | 8 jan 1943 | Brunssum | F8486 |
| 3 | Franssen / Kuijpers | 28 mei 1943 | Brunssum | F1401 |
| 4 | Leinders / Hermans | 31 mrt 1937 | Brunssum | F4876 |
| 5 | Merx / van Helden | 30 mei 1941 | Brunssum | F8238 |