Treffers 1 t/m 50 van 202
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Delft | I18290 | |
2 | ![]() | 22 jun 1870 | Delft | I17935 |
3 | ![]() | 16 apr 1876 | Delft | I17938 |
4 | ![]() | 15 mei 1866 | Delft | I17933 |
5 | ![]() | 14 jul 1871 | Delft | I17936 |
6 | ![]() | 11 aug 1868 | Delft | I17934 |
7 | ![]() | 1 nov 1862 | Delft | I17930 |
8 | ![]() | 19 okt 1872 | Delft | I17937 |
9 | ![]() | 12 nov 1863 | Delft | I17931 |
10 | ![]() | 29 dec 1864 | Delft | I17932 |
11 | ![]() | 12 apr 1916 | Delft | I18926 |
12 | ![]() | Delft | I18924 | |
13 | ![]() | 7 nov 1913 | Delft | I18925 |
14 | ![]() | Delft | I18982 | |
15 | ![]() | Delft | I12915 | |
16 | ![]() | Delft | I16171 | |
17 | ![]() | 11 nov 1669 | Delft | I19102 |
18 | ![]() | 18 okt 1882 | Delft | I16166 |
19 | ![]() | 2 mrt 1889 | Delft | I16169 |
20 | ![]() | 26 jun 1886 | Delft | I16167 |
21 | ![]() | 22 aug 1891 | Delft | I16170 |
22 | ![]() | 28 jul 1887 | Delft | I16168 |
23 | ![]() | 25 okt 1647 | Delft | I19098 |
24 | ![]() | Delft | I18974 | |
25 | ![]() | 4 dec 1894 | Delft | I18979 |
26 | ![]() | 22 okt 1891 | Delft | I18977 |
27 | ![]() | 11 feb 1893 | Delft | I18978 |
28 | ![]() | 29 jul 1889 | Delft | I18975 |
29 | ![]() | 5 jun 1890 | Delft | I18976 |
30 | ![]() | Delft | I18948 | |
31 | ![]() | 18 jul 1917 | Delft | I16383 |
32 | ![]() | 20 jan 1888 | Delft | I16207 |
33 | ![]() | 23 feb 1890 | Delft | I16208 |
34 | ![]() | 26 apr 1906 | Delft | I18913 |
35 | ![]() | 30 jan 1904 | Delft | I18911 |
36 | ![]() | 18 mei 1902 | Delft | I18910 |
37 | ![]() | 16 apr 1905 | Delft | I18912 |
38 | ![]() | 8 apr 1900 | Delft | I18909 |
39 | ![]() | 1 mrt 1840 | Delft | I14909 |
40 | ![]() | 1 mrt 1840 | Delft | I18303 |
41 | ![]() | 13 nov 1718 | Delft | I16649 |
42 | ![]() | Delft | I18939 | |
43 | ![]() | 9 jun 1863 | Delft | I15123 |
44 | ![]() | 7 jan 1862 | Delft | I15122 |
45 | ![]() | 6 dec 1864 | Delft | I15124 |
46 | ![]() | 21 okt 1860 | Delft | I15121 |
47 | ![]() | 9 jun 1911 | Delft | I9126 |
48 | ![]() | 20 mei 1908 | Delft | I9124 |
49 | ![]() | 6 aug 1902 | Delft | I9121 |
50 | ![]() | 28 jul 1903 | Delft | I9122 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 mei 1708 | Delft | I18792 |
2 | ![]() | 14 aug 1808 | Delft | I14834 |
3 | ![]() | 6 aug 1807 | Delft | I14837 |
4 | ![]() | 20 feb 1803 | Delft | I14831 |
5 | ![]() | 27 okt 1808 | Delft | I14849 |
6 | ![]() | 4 aug 1807 | Delft | I14848 |
7 | ![]() | 29 nov 1801 | Delft | I14830 |
8 | ![]() | 4 nov 1806 | Delft | I14832 |
Treffers 1 t/m 50 van 150
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 okt 1644 | Delft | I18560 |
2 | ![]() | 7 aug 1866 | Delft | I17933 |
3 | ![]() | 22 jan 1872 | Delft | I17936 |
4 | ![]() | 23 apr 1863 | Delft | I17930 |
5 | ![]() | 12 mei 1874 | Delft | I17937 |
6 | ![]() | 12 jun 1967 | Delft | I16499 |
7 | ![]() | 19 jan 1948 | Delft | I16685 |
8 | ![]() | 30 mei 1937 | Delft | I13885 |
9 | ![]() | 24 sep 2014 | Delft | I3308 |
10 | ![]() | 3 okt 1952 | Delft | I16166 |
11 | ![]() | 21 mei 1959 | Delft | I16169 |
12 | ![]() | 28 aug 1892 | Delft | I16170 |
13 | ![]() | 12 mrt 1948 | Delft | I16001 |
14 | ![]() | 11 dec 1911 | Delft | I18979 |
15 | ![]() | 30 dec 1892 | Delft | I18977 |
16 | ![]() | 5 jul 1965 | Delft | I18975 |
17 | ![]() | 6 jan 1947 | Delft | I18976 |
18 | ![]() | 22 jun 1933 | Delft | I19452 |
19 | ![]() | 20 okt 1931 | Delft | I1015 |
20 | ![]() | 1 nov 1930 | Delft | I18911 |
21 | ![]() | 14 mei 1905 | Delft | I18912 |
22 | ![]() | 16 dec 1968 | Delft | I18909 |
23 | ![]() | 26 sep 1967 | Delft | I18204 |
24 | ![]() | 22 dec 1925 | Delft | I12585 |
25 | ![]() | 17 jan 1929 | Delft | I13393 |
26 | ![]() | 9 okt 1889 | Delft | I15364 |
27 | ![]() | 14 dec 1958 | Delft | I19461 |
28 | ![]() | 17 mrt 1930 | Delft | I2511 |
29 | ![]() | 4 sep 1863 | Delft | I15123 |
30 | ![]() | 15 jun 1866 | Delft | I15122 |
31 | ![]() | 24 mei 1865 | Delft | I15124 |
32 | ![]() | 10 feb 1861 | Delft | I15121 |
33 | ![]() | 28 mrt 1986 | Delft | I9126 |
34 | ![]() | 1 sep 1955 | Delft | I9124 |
35 | ![]() | 26 aug 1902 | Delft | I9121 |
36 | ![]() | 9 sep 1965 | Delft | I9122 |
37 | ![]() | 12 dec 2007 | Delft | I9127 |
38 | ![]() | 23 aug 1905 | Delft | I9123 |
39 | ![]() | 15 jun 2007 | Delft | I9125 |
40 | ![]() | 28 mrt 1865 | Delft | I18935 |
41 | ![]() | 20 jun 1861 | Delft | I18934 |
42 | ![]() | 3 jun 1854 | Delft | I18932 |
43 | ![]() | 7 feb 1924 | Delft | I18936 |
44 | ![]() | 30 mei 1914 | Delft | I12760 |
45 | ![]() | 20 feb 1857 | Delft | I10135 |
46 | ![]() | 4 sep 1852 | Delft | I10136 |
47 | ![]() | Delft | I10137 | |
48 | ![]() | 7 mei 1813 | Delft | I10088 |
49 | ![]() | 17 okt 1855 | Delft | I14881 |
50 | ![]() | 4 feb 1920 | Delft | I14878 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 feb 1619 | Delft | I18558 |
2 | ![]() | 1 nov 1644 | Delft | I18560 |
3 | ![]() | 18 dec 1806 | Delft | I14829 |
4 | ![]() | 27 dec 1708 | Delft | I18794 |
5 | ![]() | 31 aug 1808 | Delft | I14834 |
Treffers 1 t/m 50 van 64
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 21 mei 1930 | Delft | F2867 |
2 | / | 13 okt 1584 | Delft | F5552 |
3 | / van der Houff | 22 mei 1605 | Delft | F5551 |
4 | Abel / van Deudekom | 19 aug 1885 | Delft | F5725 |
5 | Bauer / Stolk | 14 mei 1862 | Delft | F5370 |
6 | Bekker / Gombert | 12 feb 1913 | Delft | F5739 |
7 | Boon / Teunissen | 16 okt 1918 | Delft | F5028 |
8 | de Jager / Zeelenberg | 29 sep 1875 | Delft | F4843 |
9 | de Jong / den Toom | 8 jan 1943 | Delft | F2838 |
10 | Dortwegt / Perlot | 16 jul 1920 | Delft | F5476 |
11 | Fischer / Zeelenberg | 10 aug 1899 | Delft | F5443 |
12 | Gombert / Zeelenberg | 29 mrt 1882 | Delft | F4842 |
13 | Heesterman / Zeelenberg | 13 feb 1889 | Delft | F5756 |
14 | Kalisvaart / Zeelenberg | 31 aug 1887 | Delft | F4849 |
15 | Kampert / Gombert | 6 dec 1899 | Delft | F5736 |
16 | Kerver / Peterse | 3 mrt 1813 | Delft | F3341 |
17 | Koijman / de Hooch | 5 feb 1640 | Delft | F5550 |
18 | Kok / Montenij | 26 apr 1935 | Delft | F2772 |
19 | Kuhr / Zeelenberg | 15 feb 1832 | Delft | F4525 |
20 | Kuhr / Zeelenberg | 15 feb 1832 | Delft | F5445 |
21 | Lugtigheid / Groenheijde | 15 mei 1677 | Delft | F5793 |
22 | Lugtigheid / Verspeck | 11 okt 1645 | Delft | F5794 |
23 | Montenij / de Vos | 5 jun 1936 | Delft | F3621 |
24 | Montenij / van Manen | 21 mei 1930 | Delft | F3562 |
25 | Noordanus / Zeelenberg | 10 mei 1854 | Delft | F5742 |
26 | Overgaauw / van der Kooij | 7 jan 1609 | Delft | F1143 |
27 | Overgaauw / van der Kooij | 29 nov 1637 | Delft | F4112 |
28 | Perlot / de Baijards | 12 apr 1893 | Delft | F3893 |
29 | Schaller / Zeelenberg | 24 mei 1899 | Delft | F5458 |
30 | Signet / Kers | 10 aug 1806 | Delft | F5055 |
31 | Sijthoff / Gombert | 5 jun 1907 | Delft | F5737 |
32 | Spangiersbergh / van Pijnacker | 17 mei 1600 | Delft | F5798 |
33 | Stolk / Zeelenberg | 5 mei 1830 | Delft | F4524 |
34 | Strijp / van Walraven | 10 mei 1876 | Delft | F5058 |
35 | Tuijtel / van der Kaaden | 20 mei 1942 | Delft | F2801 |
36 | van Arum / Zeelenberg | 27 feb 1901 | Delft | F5735 |
37 | van der Kooij / Vaalburg | 3 jan 1912 | Delft | F5365 |
38 | van der Kooij / van der Wees | 5 jun 1912 | Delft | F5363 |
39 | van der Kooij / van der Wees | 22 aug 1941 | Delft | F5734 |
40 | van der Kooij / van Thol | 1 nov 1584 | Delft | F5933 |
41 | van der Sar / Lammens | 14 aug 1844 | Delft | F4521 |
42 | van Deudekom / Stolk | 18 aug 1858 | Delft | F5371 |
43 | van Dijk / Zeelenberg | 25 jun 1845 | Delft | F5436 |
44 | van Loenen / Zeelenberg | 2 jul 1879 | Delft | F4848 |
45 | van Willigen / Gombert | 1 apr 1908 | Delft | F5738 |
46 | Verspeck de Loose / Overgau | 29 dec 1600 | Delft | F5800 |
47 | Zeelenberg / Aschman | 26 okt 1881 | Delft | F5442 |
48 | Zeelenberg / Bonnet | 3 sep 1884 | Delft | F4850 |
49 | Zeelenberg / Braams | 16 jul 1862 | Delft | F4844 |
50 | Zeelenberg / Eckenhausen | 9 mei 1866 | Delft | F4845 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kampert / Gombert | 23 sep 1930 | Delft | F5736 |
2 | van Willigen / Gombert | 22 mrt 1934 | Delft | F5738 |