Treffers 1 t/m 29 van 29
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bovendeert, Theodorus | 9 jul 1998 | Echt | I6447 |
2 | Claessen, Cornelia | 21 feb 1894 | Echt | I4775 |
3 | Simons, Catharina Elisabeth | 16 jun 1911 | Echt | I4781 |
4 | Simons, Willem | 27 jan 1951 | Echt | I4782 |
5 | Storms, Anna Elisabeth | 17 jul 1993 | Echt | I6390 |
6 | Vaessen, Ferdinand | 24 mrt 2005 | Echt | I7121 |
7 | van Kempen, Ida Maria | 5 dec 1902 | Echt | I4848 |
8 | van Kempen, Jan Joseph | 14 feb 1897 | Echt | I4844 |
9 | van Kempen, Maria Cornelia | 5 mei 1907 | Echt | I4850 |
10 | van Kempen, Maria Hubertina | 26 jun 1920 | Echt | I4923 |
11 | van Kempen, Maria Josephina | 9 jan 1908 | Echt | I4847 |
12 | van Kempen, Willem Hubert | 23 mrt 1899 | Echt | I4846 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vaessen, Ferdinand | 29 mrt 2005 | Echt | I7121 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engelbert / Maassen | 11 jan 1924 | Echt | F3230 |
2 | Maes / Cuijpers | 17 nov 1924 | Echt | F3499 |
3 | Simons / Claessen | 4 okt 1862 | Echt | F1458 |
4 | Simons / van Kempen | 27 aug 1900 | Echt | F1471 |
5 | Vaessen / Peerboom | 29 mei 1953 | Echt | F2851 |
6 | van Kempen / Palmen | 8 okt 1917 | Echt | F1484 |
7 | van Kempen / Simons | 27 nov 1895 | Echt | F1467 |