Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grubbenvorst | I9329 | |
2 | ![]() | 23 feb 1665 | Grubbenvorst | I10554 |
3 | ![]() | 13 jun 1668 | Grubbenvorst | I10556 |
4 | ![]() | 19 sep 1674 | Grubbenvorst | I10558 |
5 | ![]() | rond 1655 | Grubbenvorst | I10552 |
6 | ![]() | 1637 | Grubbenvorst | I6986 |
7 | ![]() | 6 sep 1656 | Grubbenvorst | I10553 |
8 | ![]() | rond 1619 | Grubbenvorst | I10560 |
9 | ![]() | 19 jul 1666 | Grubbenvorst | I10555 |
10 | ![]() | 15 aug 1670 | Grubbenvorst | I10557 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 feb 1665 | Grubbenvorst | I10554 |
2 | ![]() | 13 jun 1668 | Grubbenvorst | I10556 |
3 | ![]() | 19 sep 1674 | Grubbenvorst | I10558 |
4 | ![]() | 15 mei 1652 | Grubbenvorst | I17861 |
5 | ![]() | 19 jul 1666 | Grubbenvorst | I10555 |
6 | ![]() | 15 aug 1670 | Grubbenvorst | I10557 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 dec 1692 | Grubbenvorst | I10556 |
2 | ![]() | 4 jan 1819 | Grubbenvorst | I7011 |
3 | ![]() | 17 feb 1699 | Grubbenvorst | I10558 |
4 | ![]() | 3 okt 1676 | Grubbenvorst | I6988 |
5 | ![]() | 1639 | Grubbenvorst | I6990 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Naus / Loeijens | 27 nov 1657 | Grubbenvorst | F2120 |
2 | Naus / Wijnands | 25 okt 1663 | Grubbenvorst | F3139 |