Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 mei 1834 | Guttecoven | I4422 |
2 | ![]() | 1935 | Guttecoven | I6777 |
3 | ![]() | 18 okt 1908 | Guttecoven | I6381 |
4 | ![]() | 6 apr 1875 | Guttecoven | I4427 |
5 | ![]() | 31 jan 1865 | Guttecoven | I4423 |
6 | ![]() | 24 nov 1867 | Guttecoven | I4424 |
7 | ![]() | 17 okt 1869 | Guttecoven | I4425 |
8 | ![]() | 21 nov 1900 | Guttecoven | I6380 |
9 | ![]() | 7 aug 1899 | Guttecoven | I6379 |
10 | ![]() | 27 feb 1871 | Guttecoven | I4426 |
11 | ![]() | 17 okt 1936 | Guttecoven | I6778 |
12 | ![]() | 27 sep 1909 | Guttecoven | I6382 |
13 | ![]() | 26 mrt 1933 | Guttecoven | I6776 |
14 | ![]() | 23 okt 1928 | Guttecoven | I6775 |
15 | ![]() | 24 aug 1927 | Guttecoven | I6774 |
16 | ![]() | 20 aug 1872 | Guttecoven | I6375 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 nov 1941 | Guttecoven | I4423 |
2 | ![]() | 8 jan 1938 | Guttecoven | I4424 |
3 | ![]() | 2 feb 1966 | Guttecoven | I6380 |
4 | ![]() | 15 mei 1923 | Guttecoven | I6379 |
5 | ![]() | 7 apr 1911 | Guttecoven | I3884 |
6 | ![]() | 16 nov 1909 | Guttecoven | I6382 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guttecoven | I14138 |