Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov 1910 | Haarlemmermeer | I13300 | |
| 2 | 6 jul 1907 | Haarlemmermeer | I13299 | |
| 3 | 4 okt 1872 | Haarlemmermeer | I1426 | |
| 4 | 31 aug 1935 | Haarlemmermeer | I2357 | |
| 5 | 20 dec 1896 | Haarlemmermeer | I2355 | |
| 6 | 18 apr 1899 | Haarlemmermeer | I2356 | |
| 7 | 20 jul 1888 | Haarlemmermeer | I1460 | |
| 8 | 19 aug 1916 | Haarlemmermeer | I3190 | |
| 9 | 31 okt 1907 | Haarlemmermeer | I1435 | |
| 10 | 10 mei 1910 | Haarlemmermeer | I1436 | |
| 11 | 27 okt 1892 | Haarlemmermeer | I1427 | |
| 12 | 19 jul 1891 | Haarlemmermeer | I1213 | |
| 13 | 13 mei 1889 | Haarlemmermeer | I1212 | |
| 14 | 15 apr 1894 | Haarlemmermeer | I1428 | |
| 15 | 16 feb 1888 | Haarlemmermeer | I1211 | |
| 16 | 30 mrt 1914 | Haarlemmermeer | I11292 | |
| 17 | 18 mrt 1894 | Haarlemmermeer | I1418 | |
| 18 | Haarlemmermeer | I21499 | ||
| 19 | 20 jun 1921 | Haarlemmermeer | I21890 | |
| 20 | 9 mrt 1886 | Haarlemmermeer | I1219 | |
| 21 | 14 feb 1894 | Haarlemmermeer | I1222 | |
| 22 | 10 jun 1889 | Haarlemmermeer | I1220 | |
| 23 | 19 jan 1891 | Haarlemmermeer | I1221 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mrt 1953 | Haarlemmermeer | I11428 | |
| 2 | 30 nov 1935 | Haarlemmermeer | I2357 | |
| 3 | 1 jun 1909 | Haarlemmermeer | I1212 | |
| 4 | 11 jun 1927 | Haarlemmermeer | I9646 | |
| 5 | 22 apr 1915 | Haarlemmermeer | I15220 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Visser | 28 jul 1886 | Haarlemmermeer | F335 |
| 2 | Dobbelaar / Gouweleeuw | 13 mei 1942 | Haarlemmermeer | F712 |
| 3 | Kooy / Gortzak | 20 jul 1892 | Haarlemmermeer | F419 |
| 4 | Kooy / Visser | 28 jul 1886 | Haarlemmermeer | F336 |
| 5 | Menus / Overkleeft | 28 mrt 1894 | Haarlemmermeer | F6948 |
| 6 | Pors / Kooy | 5 mei 1893 | Haarlemmermeer | F418 |
| 7 | Walraven / Kooy | 28 mei 1885 | Haarlemmermeer | F337 |