Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alma, Eize | 24 aug 1902 | Harkema-Opeinde | I1980 |
2 | Alma, Fokke | 19 aug 1928 | Harkema-Opeinde | I1982 |
3 | Alma, Paulus | Harkema-Opeinde | I1981 | |
4 | Alma, Rinskje | I1983 | ||
5 | Bekkema, Arend | 27 aug 1953 | Harkema-Opeinde | I2195 |
6 | de Boer, Waatze | 25 jun 1883 | Harkema-Opeinde | I2010 |
7 | Elzinga, Jan | 18 jan 1944 | Harkema-Opeinde | I2793 |
8 | Pultrum, Durk Jilles | 12 aug 1930 | Harkema-Opeinde | I2121 |
9 | Pultrum, Franciscus | 21 jun 1936 | Harkema-Opeinde | I2122 |
10 | Schippers, Tietje | Harkema-Opeinde | I2160 | |
11 | van der Meer, Hiltje | Harkema-Opeinde | I2080 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alma, Jan | 1 nov 1994 | Harkema-Opeinde | I1984 |
2 | Bouwer, Lutske | 6 nov 1969 | Harkema-Opeinde | I1965 |
3 | Pultrum, Durk Jilles | 7 jun 1996 | Harkema-Opeinde | I2121 |
4 | Veenstra, Sjoukje | 8 mrt 2000 | Harkema-Opeinde | I1895 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pultrum, Franciscus | 15 mei 2015 | Harkema-Opeinde | I2122 |