Treffers 1 t/m 36 van 36
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlingen | I19263 | ||
| 2 | Harlingen | I19265 | ||
| 3 | Harlingen | I19267 | ||
| 4 | 19 jul 1881 | Harlingen | I1060 | |
| 5 | 19 dec 1839 | Harlingen | I1057 | |
| 6 | 8 aug 1878 | Harlingen | I1059 | |
| 7 | 26 okt 1876 | Harlingen | I1058 | |
| 8 | Harlingen | I24017 | ||
| 9 | 1925 | Harlingen | I5993 | |
| 10 | 10 mei 1919 | Harlingen | I5991 | |
| 11 | Harlingen | I19261 | ||
| 12 | 23 feb 1934 | Harlingen | I5978 | |
| 13 | 25 aug 1913 | Harlingen | I5965 | |
| 14 | Harlingen | I18397 | ||
| 15 | Harlingen | I19673 | ||
| 16 | 23 sep 1660 | Harlingen | I19259 | |
| 17 | Harlingen | I18878 | ||
| 18 | Harlingen | I8389 | ||
| 19 | Harlingen | I1396 | ||
| 20 | Harlingen | I24127 | ||
| 21 | Harlingen | I1437 | ||
| 22 | Harlingen | I19262 | ||
| 23 | Harlingen | I19264 | ||
| 24 | 22 mrt 1702 | Harlingen | I19256 | |
| 25 | Harlingen | I19258 | ||
| 26 | 19 okt 1741 | Harlingen | I19254 | |
| 27 | 16 aug 1766 | Harlingen | I23246 | |
| 28 | 9 mei 1887 | Harlingen | I4673 | |
| 29 | 28 jun 1884 | Harlingen | I4672 | |
| 30 | 24 dec 1911 | Harlingen | I6029 | |
| 31 | Harlingen | I19276 | ||
| 32 | 11 sep 1625 | Harlingen | I19274 | |
| 33 | Harlingen | I6014 | ||
| 34 | rond 1925 | Harlingen | I22726 | |
| 35 | rond 1901 | Harlingen | I22725 | |
| 36 | Harlingen | I1169 | ||
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov 1675 | Harlingen | I19272 | |
| 2 | 2 jan 1707 | Harlingen | I19257 | |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 mei 1682 | Harlingen | I19277 | |
| 2 | Harlingen | I19674 | ||
| 3 | 23 okt 1959 | Harlingen | I24502 | |
| 4 | 25 jan 1881 | Harlingen | I1059 | |
| 5 | 3 apr 1965 | Harlingen | I7622 | |
| 6 | 16 dec 1998 | Harlingen | I1104 | |
| 7 | 5 jan 1966 | Harlingen | I1264 | |
| 8 | 17 okt 1980 | Harlingen | I4662 | |
| 9 | Harlingen | I19673 | ||
| 10 | 18 jan 1692 | Harlingen | I19275 | |
| 11 | 28 dec 1821 | Harlingen | I19704 | |
| 12 | 8 aug 2013 | Harlingen | I3194 | |
| 13 | 13 aug 1962 | Harlingen | I1344 | |
| 14 | 25 nov 1649 | Harlingen | I19262 | |
| 15 | 20 okt 1771 | Harlingen | I19256 | |
| 16 | 23 aug 1960 | Harlingen | I23293 | |
| 17 | Harlingen | I21395 | ||
| 18 | 17 feb 1943 | Harlingen | I19001 | |
| 19 | 24 jul 1950 | Harlingen | I14985 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mrt 1792 | Harlingen | I24117 | |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul / Esser | 5 jan 1925 | Harlingen | F1814 |
| 2 | Eenhoorn / Jager | 10 okt 1907 | Harlingen | F2480 |
| 3 | Farcks / | 20 aug 1631 | Harlingen | F5962 |
| 4 | la Roi / Kooy | 3 dec 1925 | Harlingen | F405 |
| 5 | Oosterbaan / Steensma | 13 jul 1766 | Harlingen | F7621 |
| 6 | Scheltema / | 14 jan 1627 | Harlingen | F5857 |
| 7 | Scheltema / Coolmans | 19 aug 1665 | Harlingen | F5856 |
| 8 | Scheltema / Groenewoud | 18 apr 1697 | Harlingen | F5855 |
| 9 | Scheltema / Swerius | 17 jul 1729 | Harlingen | F5854 |
| 10 | Schimmelpenning / Drijfhout | 2 sep 1880 | Harlingen | F1438 |
| 11 | Schollema / Drijfhout | 11 apr 1958 | Harlingen | F1823 |
| 12 | Swerius / | 18 dec 1701 | Harlingen | F5862 |
| 13 | Swerms / | 1 nov 1624 | Harlingen | F5864 |
| 14 | Swerms / Farckx | 1 jun 1659 | Harlingen | F5863 |
| 15 | van Eeken / van Hurck | 17 mei 1944 | Harlingen | F7177 |
| 16 | Zeilmaaker / Steensma | 30 jun 1776 | Harlingen | F7622 |
| 17 | Zuiderbaan / Blijstra | 20 jun 1898 | Harlingen | F320 |