Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmond | I16253 | ||
| 2 | Helmond | I11939 | ||
| 3 | I16254 | |||
| 4 | Helmond | I16252 | ||
| 5 | Helmond | I24396 | ||
| 6 | 12 jun 1833 | Helmond | I24313 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mei 1947 | Helmond | I19217 | |
| 2 | 26 mei 1947 | Helmond | I10619 | |
| 3 | 22 apr 1924 | Helmond | I23418 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerardu / Segers | 21 jan 1918 | Helmond | F7742 |
| 2 | Leinders / Cox | 4 jun 1927 | Helmond | F4874 |
| 3 | Raijmakers / Leinders | 12 nov 1928 | Helmond | F4873 |