Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I15985 | ||
2 | ![]() | Hillegersberg | I15395 | |
3 | ![]() | 14 apr 1910 | Hillegersberg | I15396 |
4 | ![]() | 27 mei 1914 | Hillegersberg | I15397 |
5 | ![]() | rond 1901 | Hillegersberg | I14207 |
6 | ![]() | 14 sep 1900 | Hillegersberg | I14197 |
7 | ![]() | rond 1905 | Hillegersberg | I14208 |
8 | ![]() | 20 apr 1865 | Hillegersberg | I5127 |
9 | ![]() | 1 jul 1869 | Hillegersberg | I5130 |
10 | ![]() | 1 aug 1866 | Hillegersberg | I5128 |
11 | ![]() | 31 ma 1868 | Hillegersberg | I5129 |
12 | ![]() | 13 okt 1854 | Hillegersberg | I3243 |
13 | ![]() | 13 okt 1854 | Hillegersberg | I3242 |
14 | ![]() | 31 jan 1856 | Hillegersberg | I3244 |
15 | ![]() | 30 apr 1915 | Hillegersberg | I15402 |
16 | ![]() | 5 mei 1920 | Hillegersberg | I15403 |
17 | ![]() | 11 dec 1912 | Hillegersberg | I15401 |
18 | ![]() | 19 okt 1923 | Hillegersberg | I15404 |
19 | ![]() | 25 dec 1909 | Hillegersberg | I15399 |
20 | ![]() | 7 mei 1911 | Hillegersberg | I15400 |
21 | ![]() | I16118 | ||
22 | ![]() | I14409 | ||
23 | ![]() | 4 mei 1892 | Hillegersberg | I14358 |
24 | ![]() | rond 1921 | Hillegersberg | I14499 |
25 | ![]() | 13 aug 1893 | Hillegersberg | I14359 |
26 | ![]() | 16 jan 1891 | Hillegersberg | I14357 |
27 | ![]() | 5 dec 1911 | Hillegersberg | I13994 |
28 | ![]() | Hillegersberg | I14500 | |
29 | ![]() | Hillegersberg | I19608 | |
30 | ![]() | I14530 | ||
31 | ![]() | I14529 | ||
32 | ![]() | 22 feb 1899 | Hillegersberg | I9108 |
33 | ![]() | 6 jul 1900 | Hillegersberg | I9109 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 aug 1917 | Hillegersberg | I19551 |
2 | ![]() | 1 nov 1921 | Hillegersberg | I15386 |
3 | ![]() | 7 jan 1918 | Hillegersberg | I5037 |
4 | ![]() | 10 okt 1866 | Hillegersberg | I5128 |
5 | ![]() | 6 dec 1854 | Hillegersberg | I3243 |
6 | ![]() | 14 jan 1855 | Hillegersberg | I3242 |
7 | ![]() | 29 sep 1938 | Hillegersberg | I17209 |
8 | ![]() | 19 nov 1893 | Hillegersberg | I14356 |
9 | ![]() | 19 mrt 1902 | Hillegersberg | I14360 |
10 | ![]() | 18 apr 1901 | Hillegersberg | I9109 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hillegersberg | I15399 | |
2 | ![]() | Hillegersberg | I15400 | |
3 | ![]() | Hillegersberg | I13641 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Algie / Kluit | 25 jun 1914 | Hillegersberg | F3108 |
2 | Bouman / Edenburg | 24 dec 1930 | Hillegersberg | F4781 |
3 | de Labije / Klumpes | 3 apr 1809 | Hillegersberg | F511 |
4 | Eliassen / Kluit | 26 jun 1895 | Hillegersberg | F3109 |
5 | Fijan / Luijt | 4 jun 1924 | Hillegersberg | F4821 |
6 | Meuldijk / Plooij | 26 jun 1929 | Hillegersberg | F4365 |
7 | Plooij / Muizer | 16 mei 1901 | Hillegersberg | F2683 |
8 | Sloof / Paul | 22 jun 1938 | Hillegersberg | F4826 |
9 | Snoek / Vaandrager | 23 mrt 1932 | Hillegersberg | F4816 |