Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1470 | IJsselmonde | I18863 | |
| 2 | 1510 | IJsselmonde | I18862 | |
| 3 | 18 feb 1784 | IJsselmonde | I920 | |
| 4 | IJsselmonde | I12557 | ||
| 5 | IJsselmonde | I16127 | ||
| 6 | IJsselmonde | I24899 | ||
| 7 | I24889 | |||
| 8 | I24890 | |||
| 9 | 26 apr 1918 | IJsselmonde | I24876 | |
| 10 | 7 apr 1917 | IJsselmonde | I24875 | |
| 11 | 2 jan 1811 | IJsselmonde | I17202 | |
| 12 | IJsselmonde | I24888 | ||
| 13 | IJsselmonde | I11398 | ||
| 14 | 26 mei 1918 | IJsselmonde | I11569 | |
| 15 | 25 apr 1916 | IJsselmonde | I11567 | |
| 16 | 22 mrt 1917 | IJsselmonde | I11568 | |
| 17 | IJsselmonde | I17210 | ||
| 18 | 19 nov 1883 | IJsselmonde | I11399 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 1784 | IJsselmonde | I920 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1538 | IJsselmonde | I18863 | |
| 2 | 21 nov 1940 | IJsselmonde | I12091 | |
| 3 | 4 jul 1871 | IJsselmonde | I22982 | |
| 4 | 7 jan 1077 | IJsselmonde | I20060 | |
| 5 | 20 mrt 1938 | IJsselmonde | I8643 | |
| 6 | 22 mei 1916 | IJsselmonde | I11567 | |
| 7 | 28 mrt 1917 | IJsselmonde | I11568 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Ruiter / Groenenboom | 10 okt 1918 | IJsselmonde | F7958 |
| 2 | Fonkert / Cranendonk | 6 aug 1601 | IJsselmonde | F6087 |
| 3 | Groenenboom / Havelaar | 17 jul 1919 | IJsselmonde | F7957 |
| 4 | Rijstenbil / Groenenboom | 16 nov 1916 | IJsselmonde | F7959 |
| 5 | Verhoeff / van der Vorm | 20 sep 1883 | IJsselmonde | F3359 |
| 6 | Vis / de Jong | 15 apr 1860 | IJsselmonde | F3787 |