Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dircks, Maria Louisa | 1 jul 1862 | Limbricht | I3999 |
2 | Franssen, Anna | 25 apr 1916 | Limbricht | I4512 |
3 | Franssen, Anna Elisabeth | 2 sep 1879 | Limbricht | I4504 |
4 | Franssen, Anna Maria Elisabeth | 25 nov 1875 | Limbricht | I72 |
5 | Franssen, Elisa Maria Josephina | 1930 | Limbricht | I3802 |
6 | Franssen, Jan Hubert | 17 apr 1912 | Limbricht | I4510 |
7 | Franssen, Jan Joseph Hubert | 11 apr 1937 | Limbricht | I3807 |
8 | Franssen, Johanna Maria | 14 jun 1903 | Limbricht | I4506 |
9 | Franssen, Jos | 27 dec 1935 | Limbricht | I3806 |
10 | Franssen, Joseph Maria Lambertus | 24 nov 1904 | Limbricht | I3797 |
11 | Franssen, Lambert Franscis | 21 aug 1877 | Limbricht | I4503 |
12 | Franssen, Maria Francisca Sophia | 22 jun 1902 | Limbricht | I4509 |
13 | Franssen, Peter Jan Marie | 9 mrt 1911 | Limbricht | I4508 |
14 | Franssen, Peter Maria | 24 jun 1914 | Limbricht | I4511 |
15 | Frijns, Anna Francisca | 14 mrt 1819 | Limbricht | I6520 |
16 | Hochstenbach, Jan Hubert | 17 jun 1918 | Limbricht | I13684 |
17 | Hochstenbach, Jan Willem | 21 aug 1868 | Limbricht | I13681 |
18 | Hochstenbach, Johannes Wilhelmus Marie | 7 dec 1910 | Limbricht | I13682 |
19 | Hochstenbach, Peter Theodoor | 18 feb 1912 | Limbricht | I13683 |
20 | Kurvers, Maria Hubertina | 24 mei 1899 | Limbricht | I11659 |
21 | Leurs, Elisabeth Maria Lambertina | 1932 | Limbricht | I6780 |
22 | Leurs, Harrie | 23 apr 1933 | Limbricht | I6782 |
23 | Leurs, Margaretha | 1938 | Limbricht | I6783 |
24 | Leurs, Wilhelmus Hubertus | 1931 | Limbricht | I6781 |
25 | Poulsen, Maria Catharina | Limbricht | I4507 | |
26 | Ritzen, Hermanus Jacobus | 15 sep 1902 | Limbricht | I6376 |
27 | Ritzen, Johannes Leonardus | 14 jul 1907 | Limbricht | I6378 |
28 | Ritzen, Maria Mechtildis Ursula | 1 nov 1904 | Limbricht | I6377 |
29 | van den Bongard, Maria Elisabeth Helena | Limbricht | I9361 | |
30 | Webers, Maria Philomena | Limbricht | I13911 | |
31 | Wetzels, Christina Johanna | 4 aug 1875 | Limbricht | I6383 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Donners, Maria Helena | 29 aug 1936 | Limbricht | I8289 |
2 | Franssen, Anna | 13 okt 1993 | Limbricht | I4512 |
3 | Franssen, Elisa Maria Josephina | 1944 | Limbricht | I3802 |
4 | Franssen, Jan | 27 aug 1885 | Limbricht | I3751 |
5 | Franssen, Johanna Maria | 31 mrt 1920 | Limbricht | I4506 |
6 | Franssen, Lambert Franscis | 19 feb 1928 | Limbricht | I4503 |
7 | Franssen, Peter Jan Marie | 4 jul 1911 | Limbricht | I4508 |
8 | Hochstenbach, Jan Hubert | 21 feb 1919 | Limbricht | I13684 |
9 | Laumen, Jan Hendrik | 15 jul 1869 | Limbricht | I6837 |
10 | Leurs, Margaretha | 1 feb 1938 | Limbricht | I6783 |
11 | Rutten, Jean Francois Hubert | 27 aug 1887 | Limbricht | I4046 |
12 | Rutten, Jean Guillaume | 5 dec 1873 | Limbricht | I3720 |
13 | Schreijen, Maria Sophia | 26 sep 1889 | Limbricht | I3752 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Franssen, Peter Maria | Limbricht | I4511 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Claessen / Dircks | 20 aug 1890 | Limbricht | F1278 |
2 | Franssen / Poulsen | 17 feb 1939 | Limbricht | F1400 |
3 | Franssen / Schreijen | 22 jan 1875 | Limbricht | F1205 |
4 | Franssen / Tummers | 26 jul 1901 | Limbricht | F1397 |
5 | Gruisen / Webers | 25 aug 1933 | Limbricht | F4215 |
6 | Hellebrekers / Dirks | 17 jun 1938 | Limbricht | F3070 |
7 | Hellebrekers / Dirks | 16 jun 1939 | Limbricht | F2760 |
8 | Janssen / Franssen | 2 jun 1939 | Limbricht | F1402 |
9 | Kremer / van den Bongard | 17 jun 1938 | Limbricht | F2796 |
10 | Leurs / Ritzen | 24 jun 1927 | Limbricht | F2066 |
11 | Ritzen / Krijns | 14 apr 1864 | Limbricht | F1379 |
12 | Ritzen / Schloen | 14 okt 1898 | Limbricht | F1967 |
13 | Ritzen / Wetzels | 23 okt 1919 | Limbricht | F1968 |
14 | Storms / Ritzen | 25 jun 1898 | Limbricht | F1970 |
15 | Thissen / Kurvers | 27 jan 1925 | Limbricht | F3432 |