Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burgstra, Karst | 24 nov 1888 | Marum | I2064 |
2 | Roelsma, Siebren | 26 okt 1907 | Marum | I11458 |
3 | Roelsma, Siebren | 26 okt 1907 | Marum | I10531 |
4 | Roelsma, Siebrigje | 18 mei 1905 | Marum | I11457 |
5 | Veenstra, Antje | Marum | I2063 | |
6 | Veenstra, Gauke | 4 mrt 1929 | Marum | I2868 |
7 | Veenstra, Martje | 15 mrt 1935 | Marum | I2870 |
8 | Veenstra, Rigtje | 14 jan 1923 | Marum | I2869 |
9 | Veenstra, Stientje | 7 feb 1939 | Marum | I2871 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boomsma, Baukje | 21 mei 1971 | Marum | I2071 |
2 | de Jong, Willemke | 5 sep 1993 | Marum | I2062 |
3 | de Vegt, Hiltje | 7 nov 1930 | Marum | I10468 |
4 | Roelsma, Siebren | 16 mrt 1908 | Marum | I11458 |
5 | Roelsma, Siebrigje | 7 jul 1905 | Marum | I11457 |
6 | Veenstra, Antje | 23 jan 1937 | Marum | I2063 |
7 | Veenstra, Gauke | 23 mrt 1995 | Marum | I2868 |
8 | Veenstra, Hendrik | 8 mrt 1958 | Marum | I1929 |
9 | Veenstra, Jinke | 24 mei 1924 | Marum | I1875 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Honing, Imke | Marum | I10996 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burgstra / Slotegraaf | 24 okt 1914 | Marum | F601 |
2 | Dam / Oldenburger | 25 mei 1912 | Marum | F587 |
3 | Nonkes / Roelsma | 7 dec 1918 | Marum | F3271 |
4 | Nonkes / Roelsma | 7 dec 1918 | Marum | F3475 |
5 | Slotegraaf / Poelman | 19 feb 1921 | Marum | F602 |
6 | Turksma / Dam | 12 apr 1930 | Marum | F650 |
7 | van der Wal / Roelsma | 16 mei 1925 | Marum | F3273 |
8 | van der Weg / Dijk | 10 jun 1933 | Marum | F2248 |