Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 jun 1908 | Michigan, Amerika | I7403 |
2 | ![]() | 2 apr 1914 | Michigan, Amerika | I5859 |
3 | ![]() | 8 dec 1924 | Michigan, Amerika | I7442 |
4 | ![]() | 15 dec 1929 | Michigan, Amerika | I13222 |
5 | ![]() | 28 apr 1905 | Michigan, Amerika | I1471 |
6 | ![]() | 1938 | Michigan, Amerika | I5446 |
7 | ![]() | 31 dec 1901 | Michigan, Amerika | I13148 |
8 | ![]() | 26 jun 1864 | Michigan, Amerika | I13195 |
9 | ![]() | 5 nov 1905 | Michigan, Amerika | I13211 |
10 | ![]() | 25 aug 1923 | Michigan, Amerika | I1442 |
11 | ![]() | 25 mrt 1885 | Michigan, Amerika | I13141 |
12 | ![]() | 19 aug 1885 | Michigan, Amerika | I13134 |
13 | ![]() | 22 jun 1914 | Michigan, Amerika | I13150 |
14 | ![]() | I10027 | ||
15 | ![]() | 15 dec 1923 | Michigan, Amerika | I10026 |
16 | ![]() | 28 jun 1883 | Michigan, Amerika | I5612 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 jan 2013 | Michigan, Amerika | I17469 |
2 | ![]() | 29 sep 1999 | Michigan, Amerika | I5711 |
3 | ![]() | 18 nov 1996 | Michigan, Amerika | I5377 |
4 | ![]() | jun 2004 | Michigan, Amerika | I5356 |
5 | ![]() | 7 sep 2008 | Michigan, Amerika | I5879 |
6 | ![]() | 10 okt 2008 | Michigan, Amerika | I5878 |
7 | ![]() | 25 sep 2002 | Michigan, Amerika | I5441 |
8 | ![]() | 19 nov 2001 | Michigan, Amerika | I2456 |
9 | ![]() | 1985 | Michigan, Amerika | I9793 |
10 | ![]() | 17 dec 1975 | Michigan, Amerika | I1442 |
11 | ![]() | 6 aug 2013 | Michigan, Amerika | I10025 |