Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 sep 1913 | Nijega | I11563 |
2 | ![]() | 15 jan 1917 | Nijega | I2124 |
3 | ![]() | Nijega | I12467 | |
4 | ![]() | Nijega | I6090 | |
5 | ![]() | 19 nov 1899 | Nijega | I2090 |
6 | ![]() | Nijega | I19767 | |
7 | ![]() | Nijega | I1864 | |
8 | ![]() | 20 nov 1797 | Nijega | I19766 |
9 | ![]() | 24 okt 1808 | Nijega | I9672 |
10 | ![]() | Nijega | I15428 | |
11 | ![]() | Nijega | I15151 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 dec 1657 | Nijega | I19773 |
2 | ![]() | 26 apr 1767 | Nijega | I15161 |
3 | ![]() | 5 jul 1691 | Nijega | I19771 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 dec 1899 | Nijega | I9673 |
2 | ![]() | 14 jan 1848 | Nijega | I15161 |
3 | ![]() | 15 mrt 1814 | Nijega | I19767 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Geerts / Oenes | 17 feb 1684 | Nijega | F6003 |
2 | Sietsema / Herder | 22 sep 1793 | Nijega | F4569 |