Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sierd Tammes | 1661 | Rottevalle | I4640 |
2 | Thys Tammes | 1658 | Rottevalle | I4645 |
3 | de Vries, Sjoukje | 16 jun 1913 | Rottevalle | I2055 |
4 | Mulder, Machiel | 30 jun 1938 | Rottevalle | I2083 |
5 | Nicolai, Sytske | Rottevalle | I2048 | |
6 | Nicolai, Ymkje | 7 apr 1917 | Rottevalle | I2047 |
7 | Postmus, Uilkjen | 19 aug 1898 | Rottevalle | I9660 |
8 | Sietsema, Uilkjen | 16 sep 1843 | Rottevalle | I441 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sierd Tammes | Rottevalle | I4640 | |
2 | Bouwer, Klaske | 28 sep 1998 | Rottevalle | I2108 |
3 | Bouwer, Machiel | 22 apr 1975 | Rottevalle | I1960 |
4 | Bouwer, Tjitse | 14 jun 1994 | Rottevalle | I2117 |
5 | Nicolai, Ymkje | 22 dec 1984 | Rottevalle | I2047 |
6 | Sietzema, Sietse Wopkes | 29 apr 1889 | Rottevalle | I9672 |
7 | Veenstra, Frans | 24 feb 1964 | Rottevalle | I1926 |
8 | Veenstra, Gerardus | 30 mrt 1972 | Rottevalle | I1894 |
9 | Veenstra, Mettje | 18 apr 2015 | Rottevalle | I2140 |
10 | Veenstra, Stijntje | 6 aug 1972 | Rottevalle | I1921 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bos, Ynskje | 9 mrt 1991 | Rottevalle | I2056 |
2 | de Boer, Froukje | 19 feb 1919 | Rottevalle | I2206 |
3 | Veenstra, Mettje | 23 apr 2015 | Rottevalle | I2140 |
4 | Zijlstra, Trijntje | Rottevalle | I10487 |