Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1445 | Sassenheim | I21399 |
2 | ![]() | Sassenheim | I21500 | |
3 | ![]() | 1480 | Sassenheim | I21403 |
4 | ![]() | 8 jul 1907 | Sassenheim | I14375 |
5 | ![]() | 6 jan 1898 | Sassenheim | I13545 |
6 | ![]() | 19 okt 1903 | Sassenheim | I14374 |
7 | ![]() | Sassenheim | I14373 | |
8 | ![]() | 23 jun 1901 | Sassenheim | I13546 |
9 | ![]() | 5 nov 1896 | Sassenheim | I13547 |
10 | ![]() | Sassenheim | I13552 | |
11 | ![]() | 26 mrt 1903 | Sassenheim | I1398 |
12 | ![]() | Sassenheim | I21777 | |
13 | ![]() | 18 sep 1880 | Sassenheim | I21778 |
14 | ![]() | 18 okt 1884 | Sassenheim | I21780 |
15 | ![]() | 1 sep 1879 | Sassenheim | I21781 |
16 | ![]() | 26 aug 1887 | Sassenheim | I21782 |
17 | ![]() | 8 jan 1882 | Sassenheim | I21779 |
18 | ![]() | 1474 | Sassenheim | I21397 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 feb 1987 | Sassenheim | I3305 |
2 | ![]() | 26 aug 1886 | Sassenheim | I21780 |
3 | ![]() | 11 jun 2003 | Sassenheim | I2172 |
4 | ![]() | 23 mrt 1945 | Sassenheim | I694 |
5 | ![]() | 19 okt 1966 | Sassenheim | I12701 |
6 | ![]() | 8 okt 1921 | Sassenheim | I12705 |
7 | ![]() | 27 jul 1908 | Sassenheim | I12696 |
8 | ![]() | 22 nov 1941 | Sassenheim | I12526 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / van Poelgeest | 1474 | Sassenheim | F6740 |
2 | de Vos / Vermaat | 13 jun 1878 | Sassenheim | F4129 |
3 | Kapteijn / Vermaat | 17 apr 1879 | Sassenheim | F6891 |
4 | van der Stel / Batenburg | 28 mei 1936 | Sassenheim | F6764 |
5 | van Vliet / Ciggaar | 1 mei 1924 | Sassenheim | F4840 |