Treffers 1 t/m 50 van 792
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Albertz, Anna Sijbilla | 13 apr 1832 | Sittard | I11076 | 
| 2 |  Baggen, Petrus Johannes | Sittard | I13915 | |
| 3 |  Bellardts, Bartholomeus | Sittard | I8299 | |
| 4 |  Bellardts, Godfried Hubert | 11 apr 1877 | Sittard | I8295 | 
| 5 |  Bellardts, Herman Joseph | 15 apr 1878 | Sittard | I8296 | 
| 6 |  Bellardts, Jan | 12 feb 1844 | Sittard | I8294 | 
| 7 |  Bellardts, Maria Helena | 5 sep 1879 | Sittard | I8297 | 
| 8 |  Bellardts, Peter Marie | 20 feb 1882 | Sittard | I8298 | 
| 9 |  Bergmans, Anna Elisabeth | 29 jul 1870 | Sittard | I6397 | 
| 10 |  Bergmans, Anna Maria | 29 jan 1864 | Sittard | I6394 | 
| 11 |  Bergmans, Anna Maria Gerardina | 1924 | Sittard | I8242 | 
| 12 |  Bergmans, Anna Maria Gerardina | 1924 | Sittard | I6796 | 
| 13 |  Bergmans, Gerard | 10 jul 1868 | Sittard | I6396 | 
| 14 |  Bergmans, Godfrid Hubert | 19 nov 1876 | Sittard | I6400 | 
| 15 |  Bergmans, Hendrik Peter Maria | 19 apr 1912 | Sittard | I6788 | 
| 16 |  Bergmans, Jan Jacob | 25 jul 1834 | Sittard | I6391 | 
| 17 |  Bergmans, Jan Martin | 11 okt 1861 | Sittard | I6393 | 
| 18 |  Bergmans, Jan Martin | 1 jul 1866 | Sittard | I6395 | 
| 19 |  Bergmans, Jan Nicolas Joseph | Sittard | I8240 | |
| 20 |  Bergmans, Jan Nicolas Joseph | Sittard | I6795 | |
| 21 |  Bergmans, Maria Catharina Josephina | 1920 | Sittard | I8241 | 
| 22 |  Bergmans, Maria Catharina Wilhelmina | 16 mei 1918 | Sittard | I8238 | 
| 23 |  Bergmans, Maria Catharina Wilhelmina | 16 mei 1918 | Sittard | I6793 | 
| 24 |  Bergmans, Maria Cornelia Mechtilda | Sittard | I8239 | |
| 25 |  Bergmans, Maria Cornelia Mechtilda | Sittard | I6794 | |
| 26 |  Bergmans, Maria Johanna Hubertina | 13 jan 1915 | Sittard | I8236 | 
| 27 |  Bergmans, Maria Johanna Hubertina | 13 jan 1915 | Sittard | I6790 | 
| 28 |  Bergmans, Maria Philomena Josephina | Sittard | I8244 | |
| 29 |  Bergmans, Nicolas Peter Marie | 4 feb 1911 | Sittard | I8234 | 
| 30 |  Bergmans, Nicolas Peter Marie | 4 feb 1911 | Sittard | I6787 | 
| 31 |  Bergmans, Paulus Joseph | 8 okt 1913 | Sittard | I8235 | 
| 32 |  Bergmans, Paulus Joseph | 8 okt 1913 | Sittard | I6789 | 
| 33 |  Bergmans, Paulus Peter Marie | 22 okt 1916 | Sittard | I8237 | 
| 34 |  Bergmans, Paulus Peter Marie | 22 okt 1916 | Sittard | I6791 | 
| 35 |  Bergmans, Paulus Peter Marie | 22 okt 1916 | Sittard | I6792 | 
| 36 |  Bergmans, Peter Hubert | 25 feb 1873 | Sittard | I6398 | 
| 37 |  Bergmans, Peter Jacob | 28 feb 1875 | Sittard | I6399 | 
| 38 |  Bergmans, Peter Jacob | 28 feb 1875 | Sittard | I8233 | 
| 39 |  Bergmans, Peter Joseph | 2 sep 1859 | Sittard | I6392 | 
| 40 |  Beumers, Jan Andries | 21 mei 1877 | Sittard | I19224 | 
| 41 |  Beumers, Jan Arnold | 1 jun 1879 | Sittard | I19225 | 
| 42 |  Beumers, Jan Jacob | 17 nov 1881 | Sittard | I19226 | 
| 43 |  Beumers, Maria Helena | 15 nov 1874 | Sittard | I19223 | 
| 44 |  Beumers, Maria Josepha | 12 apr 1870 | Sittard | I19221 | 
| 45 |  Beumers, Mathis | 19 aug 1846 | Sittard | I19220 | 
| 46 |  Beumers, Peter Michiel | 4 jun 1872 | Sittard | I19222 | 
| 47 |  Breuckers, Reinerus | 5 aug 1685 | Sittard | I19720 | 
| 48 |  Bronneberg, Agnes Maria | 15 mei 1917 | Sittard | I14119 | 
| 49 |  Bronneberg, Frans Joseph | rond 1920 | Sittard | I14120 | 
| 50 |  Bronneberg, Frans Willem | 23 jun 1894 | Sittard | I22184 | 
Treffers 1 t/m 50 van 52
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bröckers, Anna Elisabeth | 22 feb 1725 | Sittard | I8064 | 
| 2 |  Broeckers, Maria Catharina | 12 mrt 1736 | Sittard | I19975 | 
| 3 |  Bronneberg, Hubert Hendrik | 26 aug 1883 | Sittard | I22178 | 
| 4 |  Dols, Jacobus | 1 jan 1732 | Sittard | I3543 | 
| 5 |  Dols, Johannes | 22 okt 1702 | Sittard | I3545 | 
| 6 |  Jacobs, Joannes Lambertus | 1 feb 1722 | Sittard | I19974 | 
| 7 |  Jessen, Elizabeth | 28 sep 1653 | Sittard | I3548 | 
| 8 |  Jessen, Maria | 8 okt 1687 | Sittard | I3533 | 
| 9 |  Korstens, Michael | 28 mrt 1644 | Sittard | I18806 | 
| 10 |  Laumen, Catharina | 20 feb 1716 | Sittard | I8068 | 
| 11 |  Laumen, Catharina Gertrudis | 16 nov 1719 | Sittard | I8070 | 
| 12 |  Laumen, Christianus | 26 dec 1717 | Sittard | I8069 | 
| 13 |  Laumen, Joannes | 16 jan 1734 | Sittard | I8072 | 
| 14 |  Laumen, Nicolaus | 7 dec 1725 | Sittard | I8071 | 
| 15 |  Lemmens, Beatrix | 14 mei 1653 | Sittard | I3535 | 
| 16 |  Notermans, Antonius | 4 feb 1601 | Sittard | I19053 | 
| 17 |  Notermans, Gertrudis | 14 sep 1642 | Sittard | I9570 | 
| 18 |  Otten, Nicolas | 21 sep 1739 | Sittard | I19408 | 
| 19 |  Paters, Abraham | 10 okt 1612 | Sittard | I3536 | 
| 20 |  Paters, Henricus | 10 dec 1645 | Sittard | I3534 | 
| 21 |  Paters, Jan Matheis | 17 mei 1764 | Sittard | I3528 | 
| 22 |  Paters, Joannes Arnoldus | 31 jan 1725 | Sittard | I3530 | 
| 23 |  Paters, Lambertus | 14 feb 1686 | Sittard | I3532 | 
| 24 |  Penners, Gerardus Mathias | 29 jun 1687 | Sittard | I3541 | 
| 25 |  Penners, Maria Christina | 7 mrt 1724 | Sittard | I3531 | 
| 26 |  Schaers, Anna Christina | 12 feb 1668 | Sittard | I3653 | 
| 27 |  Schmeedts, Gerardus | 28 sep 1649 | Sittard | I21642 | 
| 28 |  Schmeits, Catharina | 18 okt 1643 | Sittard | I8026 | 
| 29 |  Schmeits, Gertgen | 10 okt 1593 | Sittard | I8031 | 
| 30 |  Schmeits, Henricus | 5 dec 1638 | Sittard | I8024 | 
| 31 |  Schmeits, Tringen | 22 sep 1596 | Sittard | I8032 | 
| 32 |  Schmeits, Wilhelmus | 1 jun 1683 | Sittard | I9287 | 
| 33 |  Schreien, Godefridus | 29 jan 1708 | Sittard | I18507 | 
| 34 |  Schrien, Henricus | 22 jul 1674 | Sittard | I18509 | 
| 35 |  Schrije, Paulus | 9 feb 1597 | Sittard | I18513 | 
| 36 |  Schrijen, Godefridus | 9 mrt 1631 | Sittard | I18511 | 
| 37 |  Smeits, Catharina Margaretha | 4 mei 1716 | Sittard | I9598 | 
| 38 |  Smeits, Henricus | 26 mrt 1710 | Sittard | I9596 | 
| 39 |  Smeits, Joannes | 2 nov 1722 | Sittard | I9599 | 
| 40 |  Smeits, Joannes Petrus | 16 nov 1712 | Sittard | I9597 | 
| 41 |  Smeits, Reinerus | 24 okt 1708 | Sittard | I9595 | 
| 42 |  Smeits, Sophia | 13 jan 1704 | Sittard | I9594 | 
| 43 |  Thonissen, Anna | 7 aug 1633 | Sittard | I15274 | 
| 44 |  Tummers, Catharina Elisabeth | 20 feb 1701 | Sittard | I8096 | 
| 45 |  Tummers, Cornelia | 4 apr 1712 | Sittard | I8098 | 
| 46 |  Tummers, Jean Jacques | 8 mrt 1716 | Sittard | I8100 | 
| 47 |  Tummers, Maria | 18 feb 1714 | Sittard | I8099 | 
| 48 |  Tummers, Maria | 14 sep 1732 | Sittard | I3544 | 
| 49 |  Tummers, Rutgerus | 19 sep 1672 | Sittard | I3553 | 
| 50 |  Tummers, Theodorus | 17 mrt 1706 | Sittard | I3551 | 
Treffers 1 t/m 50 van 460
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bartelet, Hendrika | 9 okt 1983 | Sittard | I8533 | 
| 2 |  Bellardts, Bartholomeus | 29 mrt 1886 | Sittard | I8299 | 
| 3 |  Bellardts, Herman Joseph | 7 jan 1956 | Sittard | I8296 | 
| 4 |  Bellardts, Peter Marie | 13 mei 1958 | Sittard | I8298 | 
| 5 |  Bergmans, Anna Maria | 2 jun 1949 | Sittard | I6394 | 
| 6 |  Bergmans, Anna Maria Gerardina | 10 dec 1970 | Sittard | I8242 | 
| 7 |  Bergmans, Anna Maria Gerardina | 10 dec 1970 | Sittard | I6796 | 
| 8 |  Bergmans, Gerard | 1 feb 1869 | Sittard | I6396 | 
| 9 |  Bergmans, Godfrid Hubert | 6 mrt 1877 | Sittard | I6400 | 
| 10 |  Bergmans, Jan Martin | 10 mei 1866 | Sittard | I6393 | 
| 11 |  Bergmans, Jan Martin | 28 okt 1941 | Sittard | I6395 | 
| 12 |  Bergmans, Jan Nicolas Joseph | 4 nov 1921 | Sittard | I8240 | 
| 13 |  Bergmans, Jan Nicolas Joseph | 4 nov 1921 | Sittard | I6795 | 
| 14 |  Bergmans, Maria Catharina Josephina | 10 jul 1940 | Sittard | I8241 | 
| 15 |  Bergmans, Maria Catharina Wilhelmina | 14 jun 1984 | Sittard | I8238 | 
| 16 |  Bergmans, Maria Catharina Wilhelmina | 14 jun 1984 | Sittard | I6793 | 
| 17 |  Bergmans, Maria Cornelia Mechtilda | 15 aug 1920 | Sittard | I8239 | 
| 18 |  Bergmans, Maria Cornelia Mechtilda | 15 aug 1920 | Sittard | I6794 | 
| 19 |  Bergmans, Maria Philomena Josephina | 22 mrt 1953 | Sittard | I8244 | 
| 20 |  Bergmans, Peter Hubert | 5 okt 1873 | Sittard | I6398 | 
| 21 |  Bergmans, Peter Jacob | 5 jun 1936 | Sittard | I6399 | 
| 22 |  Bergmans, Peter Joseph | 28 jan 1892 | Sittard | I6392 | 
| 23 |  Beumers, Jan Andries | 21 jan 1878 | Sittard | I19224 | 
| 24 |  Beumers, Jan Jacob | 28 feb 1968 | Sittard | I19226 | 
| 25 |  Beumers, Maria Helena | 15 nov 1944 | Sittard | I19223 | 
| 26 |  Beumers, Maria Josepha | 9 mei 1938 | Sittard | I19221 | 
| 27 |  Beumers, Peter Michiel | 29 mrt 1900 | Sittard | I19222 | 
| 28 |  Bex, Johan Mathis | 17 mrt 1921 | Sittard | I1840 | 
| 29 |  Bex, Johan Willem | 17 jun 1972 | Sittard | I1839 | 
| 30 |  Boerkamp, Johannes Antonius Maria | 3 feb 1977 | Sittard | I9248 | 
| 31 |  Boumans, Joseph Alexander | 13 feb 1957 | Sittard | I426 | 
| 32 |  Bovendeert, Jacob Albert | 31 mrt 1994 | Sittard | I6446 | 
| 33 |  Bovendeert, Jan Jacob | 1 okt 1996 | Sittard | I6445 | 
| 34 |  Breuckers, Reinerus | 12 jul 1751 | Sittard | I19720 | 
| 35 |  Bronneberg, Hubert Hendrik | 5 aug 1968 | Sittard | I12435 | 
| 36 |  Bronneberg, Johanna Elisa | 13 okt 1973 | Sittard | I12442 | 
| 37 |  Bronneberg, Maria Agnes | 14 mrt 1954 | Sittard | I12436 | 
| 38 |  Bronneberg, Maria Johanna Josephina | 17 dec 1954 | Sittard | I12438 | 
| 39 |  Bronneberg, Maria Josephina | 15 aug 1969 | Sittard | I12439 | 
| 40 |  Busch, Maria Josephina Amelberga | 8 okt 1980 | Sittard | I10948 | 
| 41 |  Claessen, Cornelia | 13 okt 1938 | Sittard | I1821 | 
| 42 |  Claessen, Hendrikus Cornelis Maria Joseph | 12 nov 1971 | Sittard | I3989 | 
| 43 |  Claessen, Ida | 27 aug 1960 | Sittard | I7149 | 
| 44 |  Claessen, Jan Herman | 16 apr 1895 | Sittard | I4831 | 
| 45 |  Claessen, Johanna Maria | 19 jun 1990 | Sittard | I3996 | 
| 46 |  Claessen, Johannes Hubertus | 7 mrt 1905 | Sittard | I3994 | 
| 47 |  Claessen, Johannes Hubertus | 15 nov 1950 | Sittard | I3983 | 
| 48 |  Claessen, Johannes Jacobus | 28 jun 1951 | Sittard | I3982 | 
| 49 |  Claessen, Josephina Louisa | 25 aug 1911 | Sittard | I4010 | 
| 50 |  Claessen, Jules | 20 nov 1967 | Sittard | I4007 | 
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Broeckers, Maria Catharina | 13 nov 1779 | Sittard | I19975 | 
| 2 |  Kusters, Peter Mathijs | Sittard | I6802 | |
| 3 |  Leenders, Johannes Marie | Sittard | I6996 | |
| 4 |  Maas, Anna Maria | Sittard | I22462 | |
| 5 |  Otten, Nicolas | 16 apr 1804 | Sittard | I19408 | 
| 6 |  Streukens, Gertrudis Francisca Maria | Sittard | I6998 | |
| 7 |  Tummers, Sophia | apr 1762 | Sittard | I8101 | 
| 8 |  Wetzels, Maria Josephina Agnes | Sittard | I14122 | |
Treffers 1 t/m 50 van 228
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerts / Bronneberg | 26 aug 1938 | Sittard | F4286 | 
| 2 | Baggen / Gruisen | 1 okt 1943 | Sittard | F4219 | 
| 3 | Bellardts / Donners | 28 apr 1876 | Sittard | F2461 | 
| 4 | Bergmans / Ekermans | 23 aug 1946 | Sittard | F2651 | 
| 5 | Bergmans / Meisen | 25 jul 1946 | Sittard | F2450 | 
| 6 | Bergmans / Meisen | 25 jul 1946 | Sittard | F2650 | 
| 7 | Bergmans / Ritzen | 5 nov 1858 | Sittard | F1971 | 
| 8 | Bergmans / Welters | 6 mei 1910 | Sittard | F2069 | 
| 9 | Bergmans / Welters | 6 mei 1910 | Sittard | F2449 | 
| 10 | Beumers / Dols | 23 apr 1869 | Sittard | F5847 | 
| 11 | Bex / Schmeits | 1 feb 1918 | Sittard | F534 | 
| 12 | Bouts / Schmeits | 21 aug 1931 | Sittard | F541 | 
| 13 | Breuckers / Laumen | 8 okt 1769 | Sittard | F4707 | 
| 14 | Bronneberg / Dols | 10 nov 1882 | Sittard | F3731 | 
| 15 | Bronneberg / Dols | 10 nov 1882 | Sittard | F7002 | 
| 16 | Bronneberg / Janssens | 29 mei 1936 | Sittard | F4285 | 
| 17 | Bronneberg / Neilen | 23 mei 1913 | Sittard | F4275 | 
| 18 | Bronneberg / Schrijen | 1 mei 1943 | Sittard | F4288 | 
| 19 | Bus / Bronneberg | 18 jun 1909 | Sittard | F4278 | 
| 20 | Claessen / Dols | 30 mrt 1923 | Sittard | F1281 | 
| 21 | Claessen / Erkens | 6 okt 1926 | Sittard | F1290 | 
| 22 | Claessen / in 't Panhuis | 5 feb 1932 | Sittard | F2552 | 
| 23 | Claessen / Kivits | 23 apr 1897 | Sittard | F1277 | 
| 24 | Claessen / Kuypers | 10 feb 1939 | Sittard | F1291 | 
| 25 | Claessen / Pfennings | 12 okt 1934 | Sittard | F1285 | 
| 26 | Claessen / Revenich | 13 mei 1929 | Sittard | F2549 | 
| 27 | Claessen / Tegelbreckers | 31 jul 1936 | Sittard | F2553 | 
| 28 | Claessen / Vaasen | 11 sep 1936 | Sittard | F1286 | 
| 29 | Claessen / van Didden | 8 nov 1929 | Sittard | F1283 | 
| 30 | Claessens / Schmeits | 13 jun 1941 | Sittard | F528 | 
| 31 | Clemens / Devies | 6 jan 1911 | Sittard | F2062 | 
| 32 | Collart / Claessen | 13 feb 1931 | Sittard | F2550 | 
| 33 | Corten / Leenders | 13 jan 1917 | Sittard | F35 | 
| 34 | Cremers / Schmeits | 5 jul 1935 | Sittard | F543 | 
| 35 | Cremers / Schmeitz | 19 jul 1768 | Sittard | F5897 | 
| 36 | Damoiseaux / Bronneberg | 11 okt 1929 | Sittard | F4280 | 
| 37 | Delbressine / Nelissen | 4 jul 1946 | Sittard | F4854 | 
| 38 | Demandt / Gruisen | 26 aug 1938 | Sittard | F2137 | 
| 39 | den Rooijen / Thissen | 30 jul 1937 | Sittard | F4948 | 
| 40 | Devies / Daniëls | 15 nov 1945 | Sittard | F2774 | 
| 41 | Devies / Ekermans | 14 feb 1919 | Sittard | F2061 | 
| 42 | Devies / Gruisen | 30 mei 1941 | Sittard | F4217 | 
| 43 | Devies / Schmeits | 26 apr 1918 | Sittard | F2064 | 
| 44 | Devies / Spaetgens | 4 okt 1872 | Sittard | F2059 | 
| 45 | Devies / Tummers | 10 feb 1911 | Sittard | F2063 | 
| 46 | Dohmen / Lumens | 25 okt 1945 | Sittard | F4860 | 
| 47 | Dols / Alberti | 4 okt 1861 | Sittard | F4221 | 
| 48 | Dols / Dreissen | 11 nov 1892 | Sittard | F3796 | 
| 49 | Dols / Gerats | 27 jul 1897 | Sittard | F4853 | 
| 50 | Dols / Laumen | 12 apr 1815 | Sittard | F4704 |