Treffers 1 t/m 50 van 311
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Utrecht | I13875 | |
2 | ![]() | 24 feb 1910 | Utrecht | I14104 |
3 | ![]() | 16 okt 1915 | Utrecht | I14105 |
4 | ![]() | Utrecht | I14103 | |
5 | ![]() | 13 sep 1917 | Utrecht | I14106 |
6 | ![]() | 29 nov 1920 | Utrecht | I13771 |
7 | ![]() | 20 mei 1863 | Utrecht | I13799 |
8 | ![]() | 16 okt 1838 | Utrecht | I12254 |
9 | ![]() | 4 jan 1844 | Utrecht | I12257 |
10 | ![]() | 10 nov 1861 | Utrecht | I12742 |
11 | ![]() | 30 dec 1863 | Utrecht | I12756 |
12 | ![]() | 4 nov 1898 | Utrecht | I12870 |
13 | ![]() | 24 apr 1874 | Utrecht | I12758 |
14 | ![]() | 16 mrt 1840 | Utrecht | I13722 |
15 | ![]() | 3 nov 1871 | Utrecht | I13803 |
16 | ![]() | 18 okt 1851 | Utrecht | I12716 |
17 | ![]() | 16 sep 1861 | Utrecht | I12720 |
18 | ![]() | 7 jul 1891 | Utrecht | I13787 |
19 | ![]() | 22 mrt 1855 | Utrecht | I12734 |
20 | ![]() | 19 jun 1884 | Utrecht | I13782 |
21 | ![]() | 9 jul 1864 | Utrecht | I13800 |
22 | ![]() | 3 sep 1894 | Utrecht | I13788 |
23 | ![]() | 8 jun 1851 | Utrecht | I12056 |
24 | ![]() | 31 okt 1877 | Utrecht | I12837 |
25 | ![]() | 28 jul 1825 | Utrecht | I12248 |
26 | ![]() | rond 1804 | Utrecht | I10162 |
27 | ![]() | 12 mrt 1838 | Utrecht | I13721 |
28 | ![]() | 21 jul 1865 | Utrecht | I12721 |
29 | ![]() | 1 mei 1918 | Utrecht | I13854 |
30 | ![]() | 16 jun 1842 | Utrecht | I12256 |
31 | ![]() | 1 mei 1861 | Utrecht | I12755 |
32 | ![]() | 4 aug 1888 | Utrecht | I12841 |
33 | ![]() | 2 feb 1912 | Utrecht | I13853 |
34 | ![]() | 12 feb 1853 | Utrecht | I12738 |
35 | ![]() | 26 jan 1862 | Utrecht | I12736 |
36 | ![]() | 25 feb 1871 | Utrecht | I12748 |
37 | ![]() | 2 jan 1883 | Utrecht | I12839 |
38 | ![]() | 22 feb 1840 | Utrecht | I12255 |
39 | ![]() | 23 jun 1874 | Utrecht | I13804 |
40 | ![]() | 9 apr 1821 | Utrecht | I10166 |
41 | ![]() | 12 apr 1846 | Utrecht | I13724 |
42 | ![]() | rond 1869 | Utrecht | I13809 |
43 | ![]() | 19 mei 1831 | Utrecht | I12251 |
44 | ![]() | 24 sep 1832 | Utrecht | I12252 |
45 | ![]() | 13 feb 1843 | Utrecht | I13723 |
46 | ![]() | 19 nov 1816 | Utrecht | I10165 |
47 | ![]() | 17 jan 1838 | Utrecht | I12051 |
48 | ![]() | 24 sep 1827 | Utrecht | I12249 |
49 | ![]() | 25 mei 1857 | Utrecht | I12740 |
50 | ![]() | 5 feb 1891 | Utrecht | I12867 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 nov 1801 | Utrecht | I10161 |
2 | ![]() | 12 mrt 1799 | Utrecht | I10160 |
3 | ![]() | 26 jul 1740 | Utrecht | I10154 |
Treffers 1 t/m 50 van 135
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 jun 1863 | Utrecht | I13799 |
2 | ![]() | 15 nov 1838 | Utrecht | I12254 |
3 | ![]() | 16 mrt 1844 | Utrecht | I12257 |
4 | ![]() | 1 dec 1864 | Utrecht | I12756 |
5 | ![]() | 6 dec 1910 | Utrecht | I12742 |
6 | ![]() | 24 aug 1874 | Utrecht | I12758 |
7 | ![]() | 24 sep 1865 | Utrecht | I13722 |
8 | ![]() | 28 jun 1959 | Utrecht | I13803 |
9 | ![]() | 1 mei 1855 | Utrecht | I12716 |
10 | ![]() | 17 feb 1942 | Utrecht | I12720 |
11 | ![]() | 1 sep 1892 | Utrecht | I13782 |
12 | ![]() | 16 jan 1954 | Utrecht | I13800 |
13 | ![]() | 10 mrt 1860 | Utrecht | I12056 |
14 | ![]() | 18 jul 1878 | Utrecht | I12837 |
15 | ![]() | 19 mrt 1884 | Utrecht | I12248 |
16 | ![]() | 22 apr 1862 | Utrecht | I10162 |
17 | ![]() | 1 mei 1878 | Utrecht | I13721 |
18 | ![]() | 15 aug 1849 | Utrecht | I12256 |
19 | ![]() | 29 jun 1866 | Utrecht | I12736 |
20 | ![]() | 6 sep 1942 | Utrecht | I12738 |
21 | ![]() | 14 mrt 1871 | Utrecht | I12748 |
22 | ![]() | 1 mei 1961 | Utrecht | I12839 |
23 | ![]() | 20 aug 1849 | Utrecht | I12255 |
24 | ![]() | 27 sep 1875 | Utrecht | I13804 |
25 | ![]() | 27 apr 1821 | Utrecht | I10166 |
26 | ![]() | 8 dec 1831 | Utrecht | I12251 |
27 | ![]() | 5 jan 1901 | Utrecht | I12252 |
28 | ![]() | 16 dec 1874 | Utrecht | I10165 |
29 | ![]() | 25 jun 1921 | Utrecht | I12249 |
30 | ![]() | 4 mei 1936 | Utrecht | I12740 |
31 | ![]() | 15 feb 1963 | Utrecht | I12867 |
32 | ![]() | 21 aug 1893 | Utrecht | I13781 |
33 | ![]() | 18 mrt 1889 | Utrecht | I13785 |
34 | ![]() | 14 feb 1938 | Utrecht | I12735 |
35 | ![]() | 19 nov 1908 | Utrecht | I10168 |
36 | ![]() | 2 feb 1911 | Utrecht | I12052 |
37 | ![]() | 29 dec 1925 | Utrecht | I12718 |
38 | ![]() | 7 jan 1848 | Utrecht | I12054 |
39 | ![]() | 2 jan 1874 | Utrecht | I13725 |
40 | ![]() | 4 mei 1906 | Utrecht | I13783 |
41 | ![]() | 17 mrt 1960 | Utrecht | I13775 |
42 | ![]() | 9 mei 1855 | Utrecht | I12717 |
43 | ![]() | 14 apr 1887 | Utrecht | I12836 |
44 | ![]() | 16 nov 1921 | Utrecht | I12732 |
45 | ![]() | 28 mrt 1870 | Utrecht | I12746 |
46 | ![]() | 11 mei 1883 | Utrecht | I13720 |
47 | ![]() | 22 mrt 1929 | Utrecht | I12834 |
48 | ![]() | 5 jul 1901 | Utrecht | I12739 |
49 | ![]() | 11 jun 1923 | Utrecht | I12053 |
50 | ![]() | 24 mei 1945 | Utrecht | I12868 |
Treffers 1 t/m 50 van 107
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adelaar / Baljet | 12 jan 1928 | Utrecht | F4198 |
2 | Baljet / Botschoever | 2 mei 1860 | Utrecht | F3865 |
3 | Baljet / Cingel | 2 jul 1828 | Utrecht | F4152 |
4 | Baljet / Combé | 20 mei 1874 | Utrecht | F3881 |
5 | Baljet / Desta | 27 sep 1917 | Utrecht | F4167 |
6 | Baljet / Evertsen | 5 apr 1837 | Utrecht | F3654 |
7 | Baljet / Hensbroek | 23 apr 1890 | Utrecht | F3888 |
8 | Baljet / Klasen | 14 jul 1943 | Utrecht | F4204 |
9 | Baljet / Mesker | 16 okt 1902 | Utrecht | F4183 |
10 | Baljet / Meulders | 22 feb 1854 | Utrecht | F3664 |
11 | Baljet / Ming | 30 aug 1848 | Utrecht | F3863 |
12 | Baljet / Muller | 20 nov 1850 | Utrecht | F3861 |
13 | Baljet / Renes | 29 sep 1869 | Utrecht | F4176 |
14 | Baljet / Renes | 4 okt 1882 | Utrecht | F4170 |
15 | Baljet / Saurens | 20 feb 1884 | Utrecht | F3875 |
16 | Baljet / Scheres | 21 apr 1819 | Utrecht | F3050 |
17 | Baljet / Sluijter | 4 aug 1858 | Utrecht | F4173 |
18 | Baljet / van Alphen | 8 mrt 1922 | Utrecht | F4196 |
19 | Baljet / van Brakel | 27 sep 1947 | Utrecht | F4205 |
20 | Baljet / van de Kamp | 23 jul 1862 | Utrecht | F4174 |
21 | Baljet / van den Elsken | 16 jul 1873 | Utrecht | F4177 |
22 | Baljet / van der Toom | 11 apr 1894 | Utrecht | F3886 |
23 | Baljet / van Eck | 7 sep 1882 | Utrecht | F4171 |
24 | Baljet / van Emmerik | 9 okt 1913 | Utrecht | F4189 |
25 | Baljet / van Ingen | 9 sep 1903 | Utrecht | F4188 |
26 | Baljet / van Zon | 7 jul 1920 | Utrecht | F3916 |
27 | Baljet / Verhoeven | 18 nov 1874 | Utrecht | F3882 |
28 | Baljet / Voerman | 6 nov 1822 | Utrecht | F3694 |
29 | Baljet / Wolcken | 19 okt 1916 | Utrecht | F4193 |
30 | Baljet / Ziegeler | 25 okt 1900 | Utrecht | F3887 |
31 | Baljet / Zuijdendorp | 19 mei 1852 | Utrecht | F3864 |
32 | Baljet / Zweers | 23 mei 1860 | Utrecht | F3866 |
33 | Bevaart / de Klerk | 23 nov 1892 | Utrecht | F485 |
34 | Busson / van Deijl | 15 jul 1943 | Utrecht | F4060 |
35 | de Beer / van Deijl | 19 aug 1943 | Utrecht | F4401 |
36 | de Bont / Baljet | 7 sep 1910 | Utrecht | F4191 |
37 | de Jong / Schickendantz | 23 aug 1917 | Utrecht | F4691 |
38 | de Kruif / van Lunteren | 8 jun 1944 | Utrecht | F4400 |
39 | de Rooij / Schickendantz | 11 apr 1918 | Utrecht | F4692 |
40 | den Boesterd / van Cooten | 14 dec 1921 | Utrecht | F4379 |
41 | Duiveman / Baljet | 3 jun 1885 | Utrecht | F3892 |
42 | Duiveman / Baljet | 11 jul 1888 | Utrecht | F3889 |
43 | Duiveman / Nelissen | 31 jul 1924 | Utrecht | F4180 |
44 | Duiveman / van de Haar | 11 nov 1936 | Utrecht | F4297 |
45 | Grootveld / Wouda | 24 sep 1936 | Utrecht | F4395 |
46 | Hansen / Baljet | 7 feb 1904 | Utrecht | F4168 |
47 | Harland / Lavoor | 16 jan 1946 | Utrecht | F4340 |
48 | Hooijer / van der Sar | 5 jul 1877 | Utrecht | F4998 |
49 | Klein / Desta | 21 dec 1939 | Utrecht | F4883 |
50 | Korver / Lavoor | 21 apr 1948 | Utrecht | F4341 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | den Boesterd / van Cooten | 20 jul 1937 | Utrecht | F4379 |
2 | van Cooten / van de Bleek | 3 jul 1941 | Utrecht | F4385 |
3 | van Deijl / Drost | 13 aug 1936 | Utrecht | F4053 |
4 | van Deijl / Schütte | 13 mrt 1940 | Utrecht | F4057 |
5 | Welle / Verhoef | 10 okt 1935 | Utrecht | F5704 |