Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 sep 1823 | Vierpolders | I15511 |
2 | ![]() | 13 aug 1832 | Vierpolders | I15509 |
3 | ![]() | 22 jun 1828 | Vierpolders | I15507 |
4 | ![]() | 4 jun 1830 | Vierpolders | I15508 |
5 | ![]() | 17 jun 1835 | Vierpolders | I15510 |
6 | ![]() | 19 nov 1825 | Vierpolders | I15506 |
7 | ![]() | 27 dec 1862 | Vierpolders | I1546 |
8 | ![]() | Vierpolders | I12010 | |
9 | ![]() | Vierpolders | I16692 | |
10 | ![]() | 27 jun 1801 | Vierpolders | I15505 |
11 | ![]() | Vierpolders | I11842 | |
12 | ![]() | 8 jan 1874 | Vierpolders | I18031 |
13 | ![]() | 27 mei 1879 | Vierpolders | I18033 |
14 | ![]() | Vierpolders | I18030 | |
15 | ![]() | 28 jul 1891 | Vierpolders | I18035 |
16 | ![]() | 2 dec 1876 | Vierpolders | I18032 |
17 | ![]() | 9 jul 1882 | Vierpolders | I18034 |
18 | ![]() | 23 dec 1848 | Vierpolders | I15014 |
19 | ![]() | Vierpolders | I17400 | |
20 | ![]() | 10 nov 1893 | Vierpolders | I17401 |
21 | ![]() | Vierpolders | I9120 | |
22 | ![]() | 19 mrt 1893 | Vierpolders | I7724 |
23 | ![]() | Vierpolders | I11511 | |
24 | ![]() | Vierpolders | I15916 | |
25 | ![]() | 4 mei 1822 | Vierpolders | I16795 |
26 | ![]() | 5 sep 1824 | Vierpolders | I16796 |
27 | ![]() | Vierpolders | I9106 | |
28 | ![]() | Vierpolders | I9100 | |
29 | ![]() | 21 okt 1897 | Vierpolders | I9107 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 feb 1903 | Vierpolders | I15511 |
2 | ![]() | 19 jun 1879 | Vierpolders | I15509 |
3 | ![]() | 2 jun 1861 | Vierpolders | I15447 |
4 | ![]() | 7 okt 1903 | Vierpolders | I15508 |
5 | ![]() | 19 feb 1871 | Vierpolders | I15510 |
6 | ![]() | 23 mei 1868 | Vierpolders | I15506 |
7 | ![]() | 25 jan 1901 | Vierpolders | I14393 |
8 | ![]() | 8 dec 1924 | Vierpolders | I15133 |
9 | ![]() | 11 apr 1945 | Vierpolders | I7716 |
10 | ![]() | 15 dec 2014 | Vierpolders | I2375 |
11 | ![]() | 11 feb 1942 | Vierpolders | I17104 |
12 | ![]() | 28 aug 1936 | Vierpolders | I17100 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vierpolders | I17401 | |
2 | ![]() | Vierpolders | I15594 | |
3 | ![]() | Vierpolders | I15574 | |
4 | ![]() | Vierpolders | I9107 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht / den Bakker | 14 apr 1822 | Vierpolders | F4658 |
2 | Blok / Westdijk | 13 aug 1927 | Vierpolders | F3626 |
3 | Gardenier / Westdijk | 27 jul 1922 | Vierpolders | F2865 |
4 | Muizer / Westdijk | 11 sep 1901 | Vierpolders | F2681 |
5 | Overgaauw / de Snaijer | 18 mei 1904 | Vierpolders | F5015 |
6 | Roest / Meuldijk | 18 nov 1892 | Vierpolders | F3379 |
7 | van der Blom / Wagenaar | 2 nov 1821 | Vierpolders | F5047 |
8 | van Doorn / van den Heuvel | 6 feb 1902 | Vierpolders | F4756 |
9 | Verweel / Mol | 25 nov 1949 | Vierpolders | F751 |
10 | Westdijk / Hokke | 21 jan 1927 | Vierpolders | F3524 |
11 | Westdijk / Muizer | 30 okt 1896 | Vierpolders | F2682 |