Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jul 1921 | Vlissingen | I5996 | |
| 2 | I5997 | |||
| 3 | 11 dec 1867 | Vlissingen | I3983 | |
| 4 | Vlissingen | I5995 | ||
| 5 | rond 1857 | Vlissingen | I22790 | |
| 6 | Vlissingen | I9391 | ||
| 7 | Vlissingen | I15222 | ||
| 8 | Vlissingen | I24333 | ||
| 9 | Vlissingen | I22370 | ||
| 10 | Vlissingen | I13585 | ||
| 11 | Vlissingen | I14012 | ||
| 12 | 15 feb 1837 | Vlissingen | I15223 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jan 1972 | Vlissingen | I5160 | |
| 2 | 14 jan 1972 | Vlissingen | I10908 | |
| 3 | 27 jul 1964 | Vlissingen | I18435 | |
| 4 | 17 apr 1916 | Vlissingen | I17825 | |
| 5 | 30 okt 1973 | Vlissingen | I9244 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckers / Jobse | 8 apr 1913 | Vlissingen | F2826 |
| 2 | Boersma / Hesselius | 16 okt 1937 | Vlissingen | F2745 |
| 3 | Bul / de Vries | 12 feb 1921 | Vlissingen | F1815 |
| 4 | Myers / Bul | F1827 | ||
| 5 | Visser / Kissing | 16 mrt 1836 | Vlissingen | F4584 |
| 6 | Zoeteman / van der Kammer | 25 apr 1934 | Vlissingen | F5083 |