Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2427 | |||
| 2 | 30 jan 1932 | Voorburg | I3113 | |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 dec 1980 | Voorburg | I8669 | |
| 2 | 17 nov 1951 | Voorburg | I18346 | |
| 3 | 9 jul 1930 | Voorburg | I12193 | |
| 4 | 22 apr 1952 | Voorburg | I13440 | |
| 5 | 1 dec 1938 | Voorburg | I16025 | |
| 6 | 6 nov 1940 | Voorburg | I12763 | |
| 7 | 7 nov 1958 | Voorburg | I18405 | |
| 8 | 3 feb 1942 | Voorburg | I8987 | |
| 9 | 16 mrt 1958 | Voorburg | I16634 | |
| 10 | 4 feb 1965 | Voorburg | I16483 | |
| 11 | 30 jun 1958 | Voorburg | I20949 | |
| 12 | 14 jun 1965 | Voorburg | I12811 | |
| 13 | 1 feb 1964 | Voorburg | I12810 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voorburg | I12909 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmiggelt / Hesselius | 12 okt 1940 | Voorburg | F2746 |